Payment not Made Details
BNO SUPPLIER NAME UCODE RECD_DATE LOCATION AMT DUE_DATE MTRL DESC PO CODE INVOICE NO/DATE REMARKS
M00071 M/S.STERLITE TECHNOLOGIES LTD 1700. 13-04-11 PUNE 2862634. 02-04-11 CONDUCTOR PM-3136 7100017227. ,28-FEB-11 -
M00045 M/S.STERLITE TECHNOLOGIES LTD 1000. 07-04-11 PUNE 1431317. 06-04-11 CONDUCTOR PM-3136 7100017322. ,12-MAR-11 -
M00089 M/S.SWASTIK WIRES 1500. 16-04-11 HYDERABAD 188161. 07-04-11 GI STAY WIRE PM-3212 524. ,05-MAR-11 -
M00088 M/S.SWASTIK WIRES 1500. 16-04-11 HYDERABAD 818990. 07-04-11 GI STAY WIRE PM-3212 524. ,05-MAR-11 -
M00090 M/S.SWASTIK WIRES 1500. 16-04-11 HYDERABAD 918246. 07-04-11 GI STAY WIRE PM-3212 524. ,05-MAR-11 -
M00091 M/S.SWASTIK WIRES 1500. 16-04-11 HYDERABAD 842271. 07-04-11 GI STAY WIRE PM-3212 524. ,05-MAR-11 -
M00092 M/S.SWASTIK WIRES 1500. 16-04-11 HYDERABAD 72803. 07-04-11 GI STAY WIRE PM-3212 524. ,05-MAR-11 -
M00124 M/S.STERLITE TECHNOLOGIES LTD 1100. 19-04-11 PUNE 1431317. 08-04-11 CONDUCTOR PM-3229 7100017325. ,12-MAR-11 -
M00099 M/S.SWASTIK WIRES 1500. 16-04-11 HYDERABAD 899649. 17-04-11 GI STAY WIRE PM-3260 541. ,10-MAR-11 -
M00098 M/S.SWASTIK WIRES 1500. 16-04-11 HYDERABAD 909708. 17-04-11 GI STAY WIRE PM-3260 538. ,14-MAR-11 -
M00131 M/S.STERLITE TECHNOLOGIES LTD 1800. 19-04-11 PUNE 1431317. 20-04-11 CONDUCTOR PM-3229 7100017461. ,26-MAR-11 -
M00123 M/S.STERLITE TECHNOLOGIES LTD 1100. 19-04-11 PUNE 1431317. 21-04-11 CONDUCTOR PM-3229 7100017459. ,26-MAR-11 -
M00886 M/S.ICSA INDIA LTD 2000. 13-07-11 HYDERABAD 2396696. 22-04-11 HVDS - , WORK BILL
M00118 M/S.STERLITE TECHNOLOGIES LTD 2000. 18-04-11 PUNE 1431360. 23-04-11 CONDUCTOR PM-3229 7100017462. ,26-MAR-11 -
M00125 M/S.STERLITE TECHNOLOGIES LTD 1100. 19-04-11 PUNE 1132796. 24-04-11 CONDUCTOR PM-3136 7100017490. ,29-MAR-11 -
M00130 M/S.STERLITE TECHNOLOGIES LTD 1800. 19-04-11 PUNE 1132796. 24-04-11 CONDUCTOR PM-3136 7100017491. ,29-MAR-11 -
M00020 M/S.SAILTD 1500. 06-04-11 HYDERABAD 1067489. 25-04-11 STEEL - 17410. ,25-MAR-11 ADVANCE
M00019 M/S.SAILTD 1500. 06-04-11 HYDERABAD 960411. 25-04-11 STEEL - 17369. ,25-MAR-11 ADVANCE
M00018 M/S.SAILTD 1500. 06-04-11 HYDERABAD 1070784. 25-04-11 STEEL - 17362. ,25-MAR-11 ADVANCE
M00016 M/S.SAILTD 1500. 06-04-11 HYDERABAD 1294001. 25-04-11 STEEL - 17349. ,25-MAR-11 ADVANCE
M00017 M/S.SAILTD 1500. 06-04-11 HYDERABAD 1151505. 25-04-11 STEEL - 17361. ,25-MAR-11 ADVANCE
M00027 M/S.SAILTD 1500. 06-04-11 HYDERABAD 99499. 27-04-11 STEEL - 17516. ,27-MAR-11 ADVANCE
M00520 M/S.STERLITE TECHNOLOGIES LTD 1100. 28-05-11 PUNE 1431317. 27-04-11 CONDUCTOR PM-3229 7100017710. ,27-APR-11 -
M00066 M/S.SHIRDI SAI ELECTRICALS 1700. 13-04-11 KADAPA 1078966. 27-04-11 DTRS PM-3245 340. ,24-MAR-11 -
M00030 M/S.SAILTD 1500. 06-04-11 HYDERABAD 563543. 27-04-11 STEEL - 17519. ,27-MAR-11 ADVANCE
M00025 M/S.SAILTD 1500. 06-04-11 HYDERABAD 15440. 27-04-11 STEEL - 17514. ,27-MAR-11 ADVANCE
M00026 M/S.SAILTD 1500. 06-04-11 HYDERABAD 39457. 27-04-11 STEEL - 17515. ,27-MAR-11 ADVANCE
M00028 M/S.SAILTD 1500. 06-04-11 HYDERABAD 213580. 27-04-11 STEEL - 17517. ,27-MAR-11 ADVANCE
M00029 M/S.SAILTD 1500. 06-04-11 HYDERABAD 184417. 27-04-11 STEEL - 17518. ,27-MAR-11 ADVANCE
M00021 M/S.SAILTD 1500. 06-04-11 HYDERABAD 356242. 28-04-11 STEEL - 17548. ,25-MAR-11 ADVANCE
M00024 M/S.SAILTD 1500. 06-04-11 HYDERABAD 1049368. 28-04-11 STEEL - 17488. ,27-MAR-11 ADVANCE
M00023 M/S.SAILTD 1500. 06-04-11 HYDERABAD 167619. 28-04-11 STEEL - 17550. ,28-MAR-11 ADVANCE
M00022 M/S.SAILTD 1500. 06-04-11 HYDERABAD 516447. 28-04-11 STEEL - 17547. ,28-MAR-11 ADVANCE
M00062 M/S.SHIRDI SAI ELECTRICALS 1500. 13-04-11 KADAPA 1986756. 05-05-11 DTRS PM-3115 343. ,26-MAR-11 -
M00086 M/S.SAILTD 1500. 16-04-11 HYDERABAD 771492. 07-05-11 STEEL - 65. ,07-APR-11 ADVANCE
M00087 M/S.SAILTD 1500. 16-04-11 HYDERABAD 961887. 07-05-11 STEEL - 66. ,07-APR-11 ADVANCE
M00697 M/S.SEALWEL CORPORATION 2700. 18-06-11 HYDERABAD 6923237. 08-05-11 UG CABLES - 6. ,09-MAR-09 WORK BILL
M00164 M/S.LAMPEX ELECTRONICS LTD 1600. 25-04-11 HYDERABAD 277177. 11-05-11 SBMS PM-2878 1. ,06-APR-11 -
M00232 M/S.MANCHUKONDA PRAKASHAM & CO 1500. 27-04-11 HYDERABAD 214126. 12-05-11 PSCC POLES PM-2799 5396. ,30-MAR-11 -
M00315 M/S.SAILTD 1500. 06-05-11 HYDERABAD 518419. 25-05-11 STEEL PM-3249 605. ,25-APR-11 ADVANCE PMNT
M00323 M/S.SAILTD 1500. 06-05-11 HYDERABAD 557719. 25-05-11 STEEL PM-3249 595. ,25-APR-11 ADVANCE PMNT
M00316 M/S.SAILTD 1500. 06-05-11 HYDERABAD 966183. 25-05-11 STEEL PM-3249 570. ,25-APR-11 ADVANCE PMNT
M00317 M/S.SAILTD 1500. 06-05-11 HYDERABAD 907234. 25-05-11 STEEL PM-3249 581. ,25-APR-11 ADVANCE PMNT
M00318 M/S.SAILTD 1500. 06-05-11 HYDERABAD 35955. 25-05-11 STEEL PM-3249 582. ,25-APR-11 ADVANCE PMNT
M00319 M/S.SAILTD 1500. 06-05-11 HYDERABAD 76927. 25-05-11 STEEL PM-3249 584. ,25-APR-11 ADVANCE PMNT
M00320 M/S.SAILTD 1500. 06-05-11 HYDERABAD 961584. 25-05-11 STEEL PM-3249 583. ,25-APR-11 ADVANCE PMNT
M00321 M/S.SAILTD 1500. 06-05-11 HYDERABAD 175176. 25-05-11 STEEL PM-3249 593. ,25-APR-11 ADVANCE PMNT
M00322 M/S.SAILTD 1500. 06-05-11 HYDERABAD 276769. 25-05-11 STEEL PM-3249 594. ,25-APR-11 ADVANCE PMNT
M00506 M/S.VINOD VIKRAM ELECTRICALS 1000. 25-05-11 HYDERABAD 834289. 28-05-11 OIL IMME. PM-3272 37. ,25-APR-11 -
M01323 M/S.ANALOGIC TECH INDIA LTD 1600. 24-08-11 HYDERABAD 1502997. 06-06-11 spot billing machine PM-3221 1112. ,31-MAR-11 -
M00693 M/S.UNITED TELECOM LTD 1800. 17-06-11 HYDERABAD 1494000. 17-06-11 ELEMENT CT OPERATED PM-3276 3. ,12-MAY-11 -
M00460 M/S.SAILTD 1500. 23-05-11 HYDERABAD 973045. 18-06-11 STEEL PM-3251 1567. ,18-MAY-11 ADV.PMNT
M00459 M/S.SAILTD 1500. 23-05-11 HYDERABAD 973197. 18-06-11 STEEL PM-3251 1565. ,18-MAY-11 ADV.PMNT
M00458 M/S.SAILTD 1500. 23-05-11 HYDERABAD 61828. 18-06-11 STEEL PM-3251 1566. ,18-MAY-11 ADV.PMNT
M00457 M/S.SAILTD 1500. 23-05-11 HYDERABAD 40934. 18-06-11 STEEL PM-3251 1568. ,18-MAY-11 ADV.PMNT
M00688 M/S.SIGNABAND SYSTEMS (I)LTD 1500. 17-06-11 HYDERABAD 4275000. 22-06-11 HANDHELD COMPUTERS PM-3535 23. ,21-MAY-11 -
M00695 M/S.UNITED TELECOM LTD 1800. 17-06-11 HYDERABAD 2987997. 23-06-11 ELEMENT CT OPERATED PM-3276 5. ,12-MAY-11 -
M00560 M/S.SAILTD 1500. 04-06-11 HYDERABAD 1157676. 24-06-11 STEEL PM-3251 1782. ,24-MAY-11 ADV.PMNT
M00561 M/S.SAILTD 1500. 04-06-11 HYDERABAD 167575. 24-06-11 STEEL PM-3251 1810. ,24-MAY-11 ADV.PMNT
M00562 M/S.SAILTD 1500. 04-06-11 HYDERABAD 1105229. 24-06-11 STEEL PM-3251 1783. ,24-MAY-11 ADV.PMNT
M00563 M/S.SAILTD 1500. 04-06-11 HYDERABAD 1078792. 24-06-11 STEEL PM-3251 1788. ,24-MAY-11 ADV.PMNT
M00690 M/S.SIGNABAND SYSTEMS (I)LTD 1500. 17-06-11 HYDERABAD 28850000. 25-06-11 HANDHELD COMPUTERS PM-3535 24. ,23-MAY-11 -
M00691 M/S.ANAM ELECTRICALS & MFG. 1800. 17-06-11 HYDERABAD 831910. 30-06-11 CONDUCTOR PM-3306 12. ,27-MAY-11 -
M00689 M/S.MOTWANE MFG CO.(P) LTD 1500. 17-06-11 HYDERABAD 2265981. 04-07-11 EARTH CLAMP PM-3286 2149. ,31-MAY-11 -
M00692 M/S.D.L.ENTERPRISES 1800. 17-06-11 HYDERABAD 723749. 07-07-11 AB SWITCHES PM-3311 21. ,02-JUN-11 -
M02332 M/S.LARSON & TURBO LTD 1800. 09-12-11 MYSORE 295402. 08-07-11 TVM PM-3176 9016010977. ,31-MAY-11 -
M00694 M/S.UNITED TELECOM LTD 1800. 17-06-11 HYDERABAD 1494000. 08-07-11 ELEMENT CT OPERATED PM-3276 4. ,12-MAY-11 -
M00752 M/S.TRANS DISTRIBUTION SYSTEMS 1800. 25-06-11 HYDERABAD 579000. 17-07-11 LOAD BREAK OUT DOOR PM-3314 8. ,12-JUN-11 -
M00751 M/S.TRANS DISTRIBUTION SYSTEMS 1800. 25-06-11 HYDERABAD 579000. 17-07-11 LOAD BREAK OUT DOOR PM-3314 7. ,12-JUN-11 -
N0106 M/S.VISHWANATH PROJECTS 2000. 13-04-12 HYDERABAD 1562089. 20-07-11 HVDS - , WORK BILL
M00845 M/S.SAILTD 1500. 07-07-11 HYDERABAD 289952. 28-07-11 MS ANGELS PM-3249 3667. ,27-JUN-11 -
M00846 M/S.SAILTD 1500. 07-07-11 HYDERABAD 233667. 28-07-11 MS ANGELS PM-3249 3688. ,27-JUN-11 -
M00847 M/S.SAILTD 1500. 07-07-11 HYDERABAD 392714. 28-07-11 MS ANGELS PM-3249 3665. ,27-JUN-11 -
M00848 M/S.SAILTD 1500. 07-07-11 HYDERABAD 42640. 28-07-11 MS ANGELS PM-3249 3664. ,27-JUN-11 -
M00849 M/S.SAILTD 1500. 07-07-11 HYDERABAD 127920. 28-07-11 MS ANGELS PM-3249 3662. ,27-JUN-11 -
M00850 M/S.SAILTD 1500. 07-07-11 HYDERABAD 119392. 28-07-11 MS ANGELS PM-3249 3663. ,27-JUN-11 -
M00851 M/S.SAILTD 1500. 07-07-11 HYDERABAD 102336. 28-07-11 MS ANGELS PM-3249 3661. ,27-JUN-11 -
M00852 M/S.SAILTD 1500. 07-07-11 HYDERABAD 42640. 28-07-11 MS ANGELS PM-3249 3660. ,27-JUN-11 -
M00844 M/S.SAILTD 1500. 07-07-11 HYDERABAD 1219530. 28-07-11 MS ANGELS PM-3249 3844. ,27-JUN-11 -
M00843 M/S.SAILTD 1500. 07-07-11 HYDERABAD 1074791. 28-07-11 MS ANGELS PM-3249 3841. ,27-JUN-11 -
M00841 M/S.SAILTD 1500. 07-07-11 HYDERABAD 984639. 28-07-11 MS ANGELS PM-3249 3832. ,27-JUN-11 -
M00840 M/S.SAILTD 1500. 07-07-11 HYDERABAD 1021858. 28-07-11 MS ANGELS PM-3249 3614. ,27-JUN-11 -
M00839 M/S.SAILTD 1500. 07-07-11 HYDERABAD 59550. 28-07-11 MS ANGELS PM-3249 3629. ,27-JUN-11 -
M00838 M/S.SAILTD 1500. 07-07-11 HYDERABAD 1075204. 28-07-11 MS ANGELS PM-3249 3628. ,27-JUN-11 -
M00837 M/S.SAILTD 1500. 07-07-11 HYDERABAD 479293. 28-07-11 MS ANGELS PM-3249 3666. ,27-JUN-11 -
M00842 M/S.SAILTD 1500. 07-07-11 HYDERABAD 997872. 28-07-11 MS ANGELS PM-3249 3834. ,27-JUN-11 -
M00933 M/S.SAILTD 1500. 20-07-11 HYDERABAD 1257476. 14-08-11 STEEL - 4160. ,14-JUL-11 -
M00934 M/S.SAILTD 1500. 20-07-11 HYDERABAD 1201140. 14-08-11 STEEL - 4151. ,14-JUL-11 -
M00935 M/S.SAILTD 1500. 20-07-11 HYDERABAD 1391170. 14-08-11 STEEL - 4158. ,14-JUL-11 -
M01062 M/S.MANCHUKONDA PRAKASHAM & CO 1600. 30-07-11 HYDERABAD 1980000. 25-08-11 PSCC POLES PM-3107 1807. ,21-JUL-11 -
M01282 M/S.PROGRESSIVE METERS (P) LTD 1500. 20-08-11 HYDERABAD 1282712. 31-08-11 RS JOINTS PM-3336 37. ,08-AUG-11 -
M01574 M/S.ICSA INDIA LTD 1700. 17-09-11 HYDERABAD 5187622. 01-09-11 HVDS - , WORK BILL
M01575 M/S.ICSA INDIA LTD 1700. 17-09-11 HYDERABAD 7595647. 04-09-11 HVDS - , WORK BILL
M01253 M/S.SAILTD 1500. 18-08-11 HYDERABAD 603947. 07-09-11 STEEL PM-3345 4739. ,04-AUG-11 -
M01252 M/S.SAILTD 1500. 18-08-11 HYDERABAD 449099. 07-09-11 STEEL PM-3345 4740. ,04-AUG-11 -
M01576 M/S.ICSA INDIA LTD 1700. 17-09-11 HYDERABAD 700316. 09-09-11 HVDS - , WORK BILL
M01305 M/S.SAILTD 1500. 22-08-11 HYDERABAD 580999. 16-09-11 STEEL PM-3309 4906. ,16-AUG-11 -
M01306 M/S.SAILTD 1500. 22-08-11 HYDERABAD 871899. 16-09-11 STEEL PM-3309 4926. ,16-AUG-11 -
M01307 M/S.SAILTD 1500. 22-08-11 HYDERABAD 985294. 16-09-11 STEEL PM-3309 4907. ,16-AUG-11 -
M01308 M/S.SAILTD 1500. 22-08-11 HYDERABAD 933205. 16-09-11 STEEL PM-3309 4910. ,16-AUG-11 -
M01309 M/S.SAILTD 1500. 22-08-11 HYDERABAD 283525. 16-09-11 STEEL PM-3309 4933. ,16-AUG-11 -
M01310 M/S.SAILTD 1500. 22-08-11 HYDERABAD 621912. 16-09-11 STEEL PM-3309 4932. ,16-AUG-11 -
M01311 M/S.SAILTD 1500. 22-08-11 HYDERABAD 883519. 16-09-11 STEEL PM-3309 4928. ,16-AUG-11 -
M01312 M/S.SAILTD 1500. 22-08-11 HYDERABAD 869094. 16-09-11 STEEL PM-3309 4923. ,16-AUG-11 -
M01313 M/S.SAILTD 1500. 22-08-11 HYDERABAD 919982. 16-09-11 STEEL PM-3309 4918. ,16-AUG-11 -
M01314 M/S.SAILTD 1500. 22-08-11 HYDERABAD 960794. 16-09-11 STEEL PM-3309 4944. ,16-AUG-11 -
M01315 M/S.SAILTD 1500. 22-08-11 HYDERABAD 877004. 16-09-11 STEEL PM-3309 4952. ,16-AUG-11 -
M01316 M/S.SAILTD 1500. 22-08-11 HYDERABAD 675962. 16-09-11 STEEL PM-3309 4908. ,16-AUG-11 -
M01317 M/S.SAILTD 1500. 22-08-11 HYDERABAD 639900. 16-09-11 STEEL PM-3309 4895. ,12-AUG-11 -
M01318 M/S.SAILTD 1500. 22-08-11 HYDERABAD 414631. 16-09-11 STEEL PM-3309 4951. ,16-AUG-11 -
M01450 M/S.SAILTD 1500. 07-09-11 HYDERABAD 264170. 25-09-11 STEEL PM-3309 5219. ,24-AUG-11 -
M01449 M/S.SAILTD 1500. 07-09-11 HYDERABAD 683638. 25-09-11 STEEL PM-3309 5185. ,24-AUG-11 -
M01448 M/S.SAILTD 1500. 07-09-11 HYDERABAD 677345. 25-09-11 STEEL PM-3309 5081. ,22-AUG-11 -
M01447 M/S.SAILTD 1500. 07-09-11 HYDERABAD 532634. 25-09-11 STEEL PM-3309 5079. ,22-AUG-11 -
M01622 M/S.SRI SADGURU ENTERPRISES 1800. 26-09-11 HYDERABAD 560560. 29-09-11 GI PINS PM-13 21. ,23-AUG-11 -
M01443 M/S.SAILTD 1500. 07-09-11 HYDERABAD 981344. 03-10-11 STEEL PM-3309 5607. ,02-SEP-11 -
M01442 M/S.SAILTD 1000. 07-09-11 HYDERABAD 909792. 03-10-11 STEEL PM-3309 5606. ,02-SEP-11 -
M01696 M/S.SAILTD 1500. 10-10-11 HYDERABAD 2344441. 08-10-11 STEEL - 69579. ,31-AUG-11 ADV.PMNT
M01695 M/S.SAILTD 1500. 10-10-11 HYDERABAD 2384605. 08-10-11 STEEL - 69578. ,31-AUG-11 ADV.PMNT
M01890 M/S.KALYANA GURU ENTERPRISES 1700. 01-11-11 HYDERABAD 682500. 13-10-11 GI PINS - 11. ,06-SEP-11 -
M01889 M/S.KALYANA GURU ENTERPRISES 1700. 01-11-11 HYDERABAD 596700. 13-10-11 GI PINS - 10. ,06-SEP-11 -
M01705 M/S.SAILTD 1500. 10-10-11 HYDERABAD 978096. 23-10-11 STEEL - 6125. ,22-SEP-11 ADV.PMNT
M01706 M/S.SAILTD 1500. 10-10-11 HYDERABAD 839475. 23-10-11 STEEL - 6114. ,22-SEP-11 ADV.PMNT
M01771 M/S.MANU POWER EQUIPMENT (P) LTD 1100. 14-10-11 HYDERABAD 1817320. 27-10-11 DTRS PM-3277 102. ,22-SEP-11 -
M01960 M/S.SAILTD 1500. 09-11-11 HYDERABAD 1283751. 31-10-11 STEEL PM-3309 6720. ,30-SEP-11 -
M01961 M/S.SAILTD 1500. 09-11-11 HYDERABAD 1023299. 31-10-11 STEEL PM-3309 6742. ,30-SEP-11 -
M01859 M/S.S.V.R ELECTRICALS (P) LTD 1500. 25-10-11 HYDERABAD 217867. 31-10-11 DTRS PM-3254 36. ,20-SEP-11 -
M01959 M/S.SAILTD 1500. 09-11-11 HYDERABAD 1310442. 31-10-11 STEEL PM-3309 6717. ,30-SEP-11 -
M01857 M/S.SAILTD 1500. 25-10-11 HYDERABAD 513350. 12-11-11 STEEL PM-3309 6805. ,11-OCT-11 ADV.PMNT
M01856 M/S.SAILTD 1500. 25-10-11 HYDERABAD 440213. 12-11-11 STEEL PM-3309 6806. ,11-OCT-11 ADV.PMNT
M02242 M/S.SAILTD 1500. 01-12-11 HYDERABAD 2489907. 03-12-11 STEEL - 93299. ,27-OCT-11 -
M02379 M/S.DIAMOND TRADERS 1500. 15-12-11 HYDERABAD 2175. 18-12-11 STATIONERY PM-3187 182. ,18-NOV-11 -
M02365 M/S.SAILTD 1500. 13-12-11 HYDERABAD 1349337. 30-12-11 STEEL PM-3309 8334. ,28-NOV-11 -
M02366 M/S.SAILTD 1500. 13-12-11 HYDERABAD 1258981. 30-12-11 STEEL PM-3309 8315. ,28-NOV-11 -
M02368 M/S.SAILTD 1500. 13-12-11 HYDERABAD 742026. 04-01-12 STEEL PM-3309 8526. ,02-DEC-11 -
M02367 M/S.SAILTD 1500. 13-12-11 HYDERABAD 711346. 04-01-12 STEEL PM-3309 8528. ,02-DEC-11 -
M02567 M/S.SHIRDI SAI ELECTRICALS 1700. 03-01-12 KADAPA 2800394. 19-01-12 DTRS PM-3077 331. ,12-DEC-11 -
M02548 M/S.SAILTD 1500. 02-01-12 HYDERABAD 476333. 25-01-12 STEEL PM-3249 9161. ,26-DEC-11 ADV.PMNT
N0290 M/S.RUPA POWER CONNECTER 1800. 05-05-12 HYDERABAD 500000. 02-02-12 GI PINS PM-3264 11. ,23-DEC-11 -
M03132 M/S.ANIRUDH CERAMICS & INDUSTRIAL LTD 1500. 22-02-12 HYDERABAD 341312. 12-02-12 INSULATORS PM-3425 362. ,06-JAN-12 DUPLICATE
M02766 M/S.SHIRDI SAI ELECTRICALS 2000. 21-01-12 KADAPA 5241923. 12-02-12 DTRS PM-3464 388. ,09-JAN-12 Duplicate
M02754 M/S.SHIRDI SAI ELECTRICALS 1100. 21-01-12 KADAPA 186693. 12-02-12 DTRS PM-3464 341. ,31-DEC-11 -
M02734 M/S.SAILTD 1600. 19-01-12 HYDERABAD 562178. 15-02-12 STEEL PM-3309 9616. ,11-JAN-12 -
M02824 M/S.RASHTRIYA ISPAT NIGAM LTD 1500. 25-01-12 VIZAG 2680311. 19-02-12 MS CHANNEL PM-3454 ,18-JAN-12 -
M02825 M/S.RASHTRIYA ISPAT NIGAM LTD 1500. 25-01-12 VIZAG 7372297. 19-02-12 MS CHANNEL PM-3454 ,18-JAN-12 -
M02826 M/S.RASHTRIYA ISPAT NIGAM LTD 1500. 25-01-12 VIZAG 7671593. 19-02-12 MS CHANNEL PM-3454 201106418. ,18-JAN-12 -
M02827 M/S.RASHTRIYA ISPAT NIGAM LTD 1500. 25-01-12 VIZAG 8369575. 19-02-12 MS CHANNEL PM-3454 ,18-JAN-12 -
M02828 M/S.RASHTRIYA ISPAT NIGAM LTD 1500. 25-01-12 VIZAG 8583691. 19-02-12 MS CHANNEL PM-3454 ,18-JAN-12 -
M02829 M/S.RASHTRIYA ISPAT NIGAM LTD 1500. 25-01-12 VIZAG 6153886. 19-02-12 MS CHANNEL PM-3454 201106416. ,18-JAN-12 -
M02831 M/S.RASHTRIYA ISPAT NIGAM LTD 1500. 25-01-12 VIZAG 15843515. 19-02-12 MS CHANNEL PM-3454 ,19-JAN-12 -
M02832 M/S.RASHTRIYA ISPAT NIGAM LTD 1500. 25-01-12 VIZAG 13888293. 19-02-12 MS CHANNEL PM-3454 ,19-JAN-12 -
M02833 M/S.RASHTRIYA ISPAT NIGAM LTD 1500. 25-01-12 VIZAG 17205801. 19-02-12 MS CHANNEL PM-3454 ,19-JAN-12 -
M02834 M/S.RASHTRIYA ISPAT NIGAM LTD 1500. 25-01-12 VIZAG 10333791. 19-02-12 MS CHANNEL PM-3454 ,19-JAN-12 -
M02835 M/S.RASHTRIYA ISPAT NIGAM LTD 1500. 25-01-12 VIZAG 11155741. 19-02-12 MS CHANNEL PM-3454 ,19-JAN-12 -
M02836 M/S.RASHTRIYA ISPAT NIGAM LTD 1500. 25-01-12 VIZAG 16394317. 19-02-12 MS CHANNEL PM-3454 ,19-JAN-12 -
M02837 M/S.RASHTRIYA ISPAT NIGAM LTD 1500. 25-01-12 VIZAG 14716711. 19-02-12 MS CHANNEL PM-3454 ,19-JAN-12 -
M02838 M/S.RASHTRIYA ISPAT NIGAM LTD 1500. 25-01-12 VIZAG 13835465. 19-02-12 MS CHANNEL PM-3454 2011006479. ,19-JAN-12 -
M02839 M/S.RASHTRIYA ISPAT NIGAM LTD 1500. 25-01-12 VIZAG 18267326. 19-02-12 MS CHANNEL PM-3454 2011006452. ,19-JAN-12 -
M02840 M/S.RASHTRIYA ISPAT NIGAM LTD 1500. 25-01-12 VIZAG 9401349. 19-02-12 MS CHANNEL PM-3454 2011006451. ,19-JAN-12 -
M02841 M/S.RASHTRIYA ISPAT NIGAM LTD 1500. 25-01-12 VIZAG 366. 19-02-12 MS CHANNEL PM-3454 2011006504. ,19-JAN-12 -
M02823 M/S.RASHTRIYA ISPAT NIGAM LTD 1500. 25-01-12 VIZAG 1895138. 19-02-12 MS CHANNEL PM-3454 ,18-JAN-12 -
M02822 M/S.RASHTRIYA ISPAT NIGAM LTD 1500. 25-01-12 VIZAG 13575877. 19-02-12 MS CHANNEL PM-3454 ,18-JAN-12 -
M02821 M/S.RASHTRIYA ISPAT NIGAM LTD 1500. 25-01-12 VIZAG 3700338. 19-02-12 MS CHANNEL PM-3454 201106414. ,18-JAN-12 -
M02820 M/S.RASHTRIYA ISPAT NIGAM LTD 1500. 25-01-12 VIZAG 14060330. 19-02-12 MS CHANNEL PM-3454 201106483. ,19-JAN-12 -
M02819 M/S.RASHTRIYA ISPAT NIGAM LTD 1500. 25-01-12 VIZAG 828597. 19-02-12 MS CHANNEL PM-3454 201106404. ,18-JAN-12 -
M02818 M/S.RASHTRIYA ISPAT NIGAM LTD 1500. 25-01-12 VIZAG 381. 19-02-12 MS CHANNEL PM-3454 201106403. ,18-JAN-12 -
M02817 M/S.RASHTRIYA ISPAT NIGAM LTD 1500. 25-01-12 VIZAG 1414433. 19-02-12 MS CHANNEL PM-3454 201106406. ,18-JAN-12 -
M02816 M/S.RASHTRIYA ISPAT NIGAM LTD 1500. 25-01-12 VIZAG 1431963. 19-02-12 MS CHANNEL PM-3454 201106405. ,18-JAN-12 -
M02815 M/S.RASHTRIYA ISPAT NIGAM LTD 1500. 25-01-12 VIZAG 4921068. 19-02-12 MS CHANNEL PM-3454 201106413. ,18-JAN-12 -
M02830 M/S.RASHTRIYA ISPAT NIGAM LTD 1500. 25-01-12 VIZAG 15049479. 19-02-12 MS CHANNEL PM-3454 ,19-JAN-12 -
M03143 M/S.VIJAI ELECTRICALS 1000. 23-02-12 HYDERABAD 669304. 27-02-12 DTRS PM-3319 4882. ,27-JAN-12 -
M02913 M/S.RASHTRIYA ISPAT NIGAM LTD 1500. 03-02-12 VIZAG 2392522. 29-02-12 STEEL STAY WIRE PM-3454 2011006755. ,27-JAN-12 -
M02914 M/S.RASHTRIYA ISPAT NIGAM LTD 1500. 03-02-12 VIZAG 3392522. 29-02-12 STEEL STAY WIRE PM-3454 2011006754. ,27-JAN-12 -
M02915 M/S.RASHTRIYA ISPAT NIGAM LTD 1500. 03-02-12 VIZAG 3452609. 29-02-12 STEEL STAY WIRE PM-3454 2011006774. ,27-JAN-12 -
M02911 M/S.RASHTRIYA ISPAT NIGAM LTD 1500. 03-02-12 VIZAG 3438819. 29-02-12 STEEL STAY WIRE PM-3454 2011006757. ,27-JAN-12 -
M02917 M/S.RASHTRIYA ISPAT NIGAM LTD 1500. 03-02-12 VIZAG 2543514. 29-02-12 STEEL STAY WIRE PM-3454 2011006751. ,27-JAN-12 -
M02910 M/S.RASHTRIYA ISPAT NIGAM LTD 1500. 03-02-12 VIZAG 3392522. 29-02-12 STEEL STAY WIRE PM-3454 2011006756. ,27-JAN-12 -
M02912 M/S.RASHTRIYA ISPAT NIGAM LTD 1500. 03-02-12 VIZAG 3443666. 29-02-12 STEEL STAY WIRE PM-3454 2011006773. ,27-JAN-12 -
M02916 M/S.RASHTRIYA ISPAT NIGAM LTD 1500. 03-02-12 VIZAG 2497833. 29-02-12 STEEL STAY WIRE PM-3454 2011006759. ,27-JAN-12 -
M03016 M/S.RASHTRIYA ISPAT NIGAM LTD 1500. 14-02-12 VIZAG 2431040. 01-03-12 STEEL STAY WIRE - 2011006871. ,30-JAN-12 ADV.PMNT
M03017 M/S.RASHTRIYA ISPAT NIGAM LTD 1500. 14-02-12 VIZAG 2431040. 01-03-12 STEEL STAY WIRE - 2011006872. ,30-JAN-12 ADV.PMNT
M03018 M/S.RASHTRIYA ISPAT NIGAM LTD 1500. 14-02-12 VIZAG 354051. 01-03-12 STEEL STAY WIRE - 2011006873. ,30-JAN-12 ADV.PMNT
M02985 M/S.VIJAI ELECTRICALS 2000. 14-02-12 HYDERABAD 1143480. 03-03-12 HVDS - , WORK BILL
