Nalgonda Report
Sno Block/Mandal Gram Panchyat Name of Revenue Village/Hamlet Census Code No.(2001) Date of Electrification Total No. Of House Holds Total No. Of BPL House Holds No. of House Holds Electrified(incl. BPL) No. of BPL House Holds Electrified No. of DTR's Existing No. of DTR's Erected Total Capacity of DTR's Existing Total Capacity of DTR's Erected
1 Chandur Bangarigadda Bangarigadda 022338011 12-08-08 609 183 41 33 20 0 1110 0
2 Chandur Kasthala Kasthala 022338015 13-10-07 617 185 49 39 26 0 1629 0
3 Atmakur (S) Aipur Aipur 022310006 31-08-07 1629 489 67 20 29 1 1989 10
4 Bommalaramaram Cheekati Mamidi Cheekati Mamidi 022301011 28-10-07 850 255 17 8 50 0 2521 0
5 Bommalaramaram Hazipur Hazipur 022301022 28-10-07 267 80 25 18 18 0 732 0
6 Atmakur (S) Gattikal Gattikal 022310002 18-02-08 452 136 66 20 17 1 1114 15
7 Munugode Kistapuram Kistapuram 022335002 22-11-06 335 101 68 68 26 2 975 20
8 Munugode Ipparthy Ipparthy 022335003 22-12-06 327 98 45 38 20 0 654 0
9 Chandur Idikuda Idikuda 022338008 15-12-07 397 119 38 34 11 0 603 0
10 Atmakur (S) Bopparam Bopparam 022310008 08-12-07 373 112 62 24 9 0 547 0
11 Bommalaramaram Jalalpur Jalalpur 022301008 28-10-07 395 119 54 37 18 0 865 0
12 Atmakur (S) Isthalapur Isthalapur 022310004 30-11-06 413 124 20 4 11 0 551 0
13 Damarcherla Adavi Devula Palle Adavi Devula Palle 022350004 15-01-08 1578 476 185 120 60 0 3313 0
14 Damarcherla Baleenpalle Baleenpalle 022350002 23-01-08 322 97 65 44 26 2 1160 15
15 Damarcherla Dameracherla Dameracherla 022350011 18-03-09 2499 750 366 258 87 3 5433 15
16 Chandampeta Bollaram Patti (Munagala) Bollaram Patti (Munagala) 022359016 19-09-07 84 25 12 9 21 0 977 0
17 Chandampeta Kacharaj Palle Kacharaj Palle 022359019 14-01-07 406 122 69 49 22 1 990 15
18 Chandampeta Kotha Palle Kotha Palle 022359010 14-06-07 576 173 23 21 35 0 1454 0
19 Chandampeta Mududondla Mududondla 022359002 04-06-08 491 147 48 18 491 1 147 15
20 Chandampeta Murpunuthala Murpunuthala 022359014 14-09-07 497 149 115 7 26 0 1219 0
21 Chandampeta Rekula Valyam Rekula Valyam 022359022 24-09-08 59 18 21 19 20 0 905 0
22 Chandampeta Theldevarapalle Theldevarapalle 022359015 09-07-07 673 202 92 48 34 0 1382 0
23 Chandampeta Timmapuram Timmapuram 022359007 12-04-07 405 122 26 14 31 1 1166 15
24 Chandampeta Yalmala Manda(Bichya Thanda) Yalmala Manda(Bichya Thanda) 022359020 08-11-07 384 115 115 56 31 1 1166 15
25 Atmakur (S) Kandagatla Kandagatla 022310001 21-09-06 1096 329 19 6 37 0 2745 0
26 Atmakur (S) Maktha Kotha Gudem Maktha Kotha Gudem 022310010 28-08-06 255 77 57 7 15 0 1030 0
27 Atmakur (S) Midthan Pally Midthan Pally 022310009 13-07-06 270 81 29 9 10 0 590 0
28 Damarcherla Kondrapolu Kondrapolu 022350009 10-05-08 1062 319 202 125 30 6 1448 15
29 Damarcherla Mudimanikam Mudimanikam 022350014 20-08-08 291 87 49 36 22 0 1049 0
30 Damarcherla Mulkacharla Mulkacharla 022350001 08-09-08 694 208 120 93 29 0 1376 0
31 Munugode Rathi Palle Rathi Palle 022335006 12-11-06 158 47 43 38 14 0 706 0
32 Munugode Kaslapuram Kaslapuram 022335012 14-11-06 144 43 72 72 7 2 493 20
33 Munugode Solipuram Solipuram 022335021 11-08-06 82 25 40 32 13 0 476 0
34 Munugode Chalmeda Chalmeda 022335015 09-12-06 299 90 48 38 13 0 669 0
35 Munugode Vookondi Vookondi 022335005 27-09-06 481 144 49 31 23 0 1468 0
36 Kattangoor Dugnevally Dugnevally 022323012 10-11-07 937 281 66 58 16 2 970 20
37 Kattangoor Pittam Palle Pittam Palle 022323012 22-11-07 340 102 97 87 24 2 978 20
38 Kethe Palle Cheruku Palle Cheruku Palle 022325009 20-11-07 682 205 31 31 20 0 1525 0
39 Kethe Palle Kasangode Kasangode 022325004 22-11-07 452 136 45 38 16 0 1950 0
40 Bommalaramaram Maryala Maryala 022301012 28-10-07 1406 422 25 18 68 0 3386 0
41 Bommalaramaram Nagineni Palle Nagineni Palle 022301020 28-10-07 356 105 0 0 19 0 884 0
42 Bommalaramaram Ramlingam Palle Ramlingam Palle 022301016 28-10-07 287 86 49 37 24 0 976 0
43 Bommalaramaram Solipeta Solipeta 022301010 28-10-07 161 48 35 23 18 0 731 0
44 Bommalaramaram Thumkunta Thumkunta 022301007 10-12-07 204 61 8 4 15 0 943 0
45 Bommalaramaram Tirumalagiri Tirumalagiri 022301019 28-10-07 132 40 0 0 9 0 366 0
46 Chandur Sirdepalle Sirdepalle 022338007 14-07-08 259 78 35 35 8 0 403 0
47 Chandampeta Achampet(P)Chandampet Achampet(P)Chandampet 022359003 26-04-07 90 27 10 5 21 1 977 15
48 Chandampeta Batchapur Batchapur 022359012 16-12-06 143 43 36 26 29 1 1191 15
49 Chandampeta Neradugommu Neradugommu 022359008 26-03-08 1120 336 216 96 47 2 1787 15
50 Chandampeta Peddamunigal Peddamunigal 022359011 11-09-07 609 183 206 83 29 0 1258 0
51 Chandampeta Pogilla Pogilla 022359023 19-04-07 252 76 16 16 76 0 252 0
52 Atmakur (S) Kotapahad Kotapahad 022310020 22-11-06 343 103 37 4 12 0 1045 0
53 Damarcherla Kalle Palle Kalle Palle 022350007 30-04-08 326 98 62 46 20 2 904 15
54 Damarcherla Kesawapur Kesawapur 022350007 01-05-08 899 270 145 115 26 0 1160 0
55 Damarcherla Timmapur Timmapur 022350006 11-10-08 364 169 40 25 25 0 1088 0
56 Damarcherla Ulshayapalem Ulshayapalem 022350005 24-10-08 268 80 43 38 25 2 1088 15
57 Damarcherla Vadapalle Vadapalle 022350018 25-11-08 1696 509 160 125 33 0 1487 0
58 Damarcherla Veerla Palem Veerla Palem 022350013 18-12-08 843 253 130 104 43 0 2384 0
59 Narayanapur Vaila Palle Vaila Palle 022336013 27-07-08 945 284 32 32 46 0 2400 0
60 Narayanapur Jangam Jangam 022336012 15-02-07 1097 329 67 67 54 0 2850 0
61 Kattangoor Kattangoor Kattangoor 022323014 28-10-07 1250 375 134 128 33 3 2420 30
62 Bommalaramaram Medi Palle Medi Palle 022301024 28-10-07 434 130 34 29 14 0 858 0
63 Bommalaramaram Ranga Puram Ranga Puram 022301015 28-10-07 136 41 0 0 17 0 780 0
64 Bommalaramaram Thimma Puram Thimma Puram 022301002 28-10-07 284 85 16 4 32 0 1390 0
65 Pochampalle Bheeman Palle Bheeman Palle 022318019 05-10-07 265 80 29 4 21 0 921 0
66 Pochampalle Danthur Danthur 022318015 05-10-07 236 71 23 6 13 0 839 0
67 Pochampalle Deshmukhi Deshmukhi 022318012 07-02-08 256 77 24 0 16 0 1294 0
68 Kethe Palle Gudiwada Gudiwada 022325002 22-11-07 547 164 40 34 33 0 1345 0
69 Pochampalle Gouse Konda Gouse Konda 022318008 05-10-07 259 78 37 27 22 0 1139 0
70 Kethe Palle Uppala Pahad Uppala Pahad 022325011 22-11-07 250 75 37 37 19 0 1135 0
71 Kethe Palle Koppole Koppole 022325012 22-11-07 654 196 36 32 21 0 1505 0
72 Pochampalle Indriyala Indriyala 022318006 05-10-08 817 245 102 70 54 1 2861 15
73 Nakrekal Ogode Ogode 022324001 22-11-07 526 158 77 69 82 1 8200 15
74 Pochampalle Jalal Pur Jalal Pur 022318020 05-10-08 252 73 67 50 9 1 699 15
75 Nakrekal Mandalapur Mandalapur 022324015 20-11-07 259 78 68 59 8 1 545 15
76 Pochampalle Jiblak Palle Jiblak Palle 022318023 07-02-08 667 200 31 19 17 0 780 0
77 Nakrekal Chandupatla Chandupatla 022324014 28-11-07 908 272 85 77 234 2 3390 20
78 Pochampalle Kanumukla Kanumukla 022318018 05-10-07 194 58 19 1 22 0 873 0
79 Pochampalle Khaprai Palle Khaprai Palle 022318004 05-10-07 340 102 69 47 10 1 584 15
80 Nakrekal Palem Palem 022324003 30-10-07 380 114 100 89 20 2 1405 20
81 Nakrekal Gorenkal Palle Gorenkal Palle 022324016 30-10-07 454 136 49 31 148 0 3495 0
82 Nakrekal Marrur Marrur 022324013 12-10-07 455 137 37 37 99 0 2250 0
83 Pochampalle Mukthapur Mukthapur 022318010 05-10-07 444 133 17 6 33 0 1542 0
84 Nakrekal Tatikal Tatikal 022324010 12-10-07 564 169 83 72 78 1 1950 15
85 Pochampalle Pillai Palle Pillai Palle 022318001 05-10-08 540 162 68 46 37 0 2148 0
86 Pochampalle Pochampalle Pochampalle 022318013 05-10-08 2406 722 103 61 93 0 4048 0
87 Bommalaramaram Bandakindi Palle Bandakindi Palle 022301006 05-10-08 107 32 11 11 3 0 122 0
88 Bommalaramaram Boin Palle Boin Palle 022301003 05-10-08 89 27 14 9 4 0 274 0
89 Atmakur (S) Enubamla Enubamla 022310016 29-07-06 392 118 57 20 9 0 691 0
90 Chandampeta Gagillapur Gagillapur 022359006 22-04-07 526 158 24 14 35 1 1277 15
91 Chandampeta Kambala Palle (Old) Kambala Palle (Old) 022359021 24-09-07 1005 299 49 23 21 0 858 0
92 Chandampeta Rekulagadda Rekulagadda 022359017 24-09-08 215 65 24 12 24 0 897 0
93 Damarcherla Thalla Veerappa Gudem Thalla Veerappa Gudem 022350016 02-10-08 514 154 76 56 24 2 1074 15
94 Narayanapur Guddimalkapuram Guddimalkapuram 022336003 21-05-08 209 63 34 34 11 0 560 0
95 Narayanapur Mahammadabad Mahammadabad 022336002 11-11-08 209 63 76 58 10 1 550 15
96 Narayanapur Rachakonda Rachakonda 022336001 22-07-08 254 76 52 41 15 0 900 0
97 Bommalaramaram Malyala Malyala 022301013 28-10-07 240 72 38 34 16 0 629 0
98 Pochampalle Pedda Ravula Palle Pedda Ravula Palle 022318005 05-10-07 425 128 60 34 30 1 1021 15
99 Pochampalle Revan Palle Revan Palle 022318014 05-10-08 405 122 57 42 25 1 1261 15
100 Pochampalle Vanka Mamidi Vanka Mamidi 022318016 05-10-08 220 66 56 47 15 1 810 15
101 Chivvemla Ailapur Ailapur 022327001 01-08-06 427 128 45 26 9 1 507 15
102 Chivvemla Beebiguda Beebiguda 022327003 19-04-07 606 182 49 24 33 3 2399 45
103 Chivvemla Gayamvari Guda Gayamvari Guda 022327004 10-06-08 395 119 37 9 6 1 392 15
104 Chivvemla Kudakuda Kudakuda 022327002 03-06-08 1142 343 43 23 14 0 988 0
105 Miryalguda Ailapuram Ailapuram 022342002 14-10-08 378 113 75 42 34 0 1559 0
106 Miryalguda Alagadapa Alagadapa 022342013 20-02-08 1611 483 252 204 23 0 1180 0
107 Miryalguda Chillapuram Chillapuram 022342003 12-03-08 290 87 30 20 29 2 1258 15
108 Miryalguda Chintha Palle Chintha Palle 022342021 01-04-08 697 208 151 93 30 2 1448 15
109 Miryalguda Goguvanigudem Goguvanigudem 022342001 03-05-08 285 86 60 33 34 0 1559 0
110 Miryalguda Hydla Puram Hydla Puram 022342020 14-05-08 40 12 10 5 26 1 1101 15
111 Miryalguda Kalva Palle Kalva Palle 022342012 25-05-08 400 120 65 55 24 1 1016 15
112 Miryalguda Kista Puram Kista Puram 022342018 05-06-08 400 120 30 24 28 0 1363 0
113 Miryalguda Mulkalkalva Mulkalkalva 022342015 02-07-08 212 64 40 26 19 0 1010 0
114 Sali Gouraram Uppalancha Uppalancha 7685 20-04-10 601 180 56 60 12 1 1050 10
115 Chandampeta Chitriyala Chitriyala 022359013 26-07-06 898 269 42 24 32 1 1178 15
116 Chandampeta Pole Palle(Gannerlapalle) Pole Palle(Gannerlapalle) 022359005 14-11-06 948 284 26 16 29 1 1080 15
117 Chandur Pullemla Pullemla 022338004 10-10-07 582 175 45 38 26 0 1564 0
118 Chandur Bodangi Parthy Bodangi Parthy 022338005 14-10-07 254 76 43 32 18 0 1017 0
119 Chandur Nermata Nermata 022338009 10-11-07 419 126 44 38 13 0 681 0
120 Miryalguda Rayanpalem Rayanpalem 022342014 15-08-08 549 165 102 68 19 0 1068 0
121 Chivvemla Chendupatla Chendupatla 022327006 28-05-08 851 255 51 31 13 0 882 0
122 Miryalguda Takkellapahad Takkellapahad 022342009 04-11-08 574 172 82 65 30 4 1389 15
123 Vemulapally Buggabavi Guda Buggabavi Guda 022332011 05-04-08 223 67 40 22 26 1 1219 15
124 Vemulapally Chali Chimala Palem Chali Chimala Palem 022332020 11-04-08 317 95 3 2 15 1 958 15
125 Chivvemla Gumpula null 022327013 03-06-08 418 125 53 29 12 0 648 0
126 Vemulapally Molka Patnam Molka Patnam 022332022 22-08-08 12 4 61 44 20 2 1082 15
127 Penpahad Anajipuram Anajipuram 022331002 09-09-06 250 75 18 8 12 0 660 0
128 Vemulapally Ravula Penta Ravula Penta 022332021 16-09-08 149 497 95 75 29 1 1199 15
129 Vemulapally Salkunur Salkunur 022332018 07-10-08 624 187 96 60 30 2 1271 15
130 Penpahad Anatharam Anatharam 022331009 07-08-06 743 223 45 21 44 1 2559 15
131 Vemulapally Thopucherla Thopucherla 022332008 10-12-08 248 831 85 69 22 2 1048 15
132 Penpahad Bhakthalapuram Bhakthalapuram 022331006 13-09-06 438 131 58 31 18 0 898 0
133 Penpahad Dupahad Dupahad 022331015 07-08-06 565 170 37 19 20 0 1054 0
134 Penpahad N.Annaram N.Annaram 022331013 15-07-07 945 284 27 17 48 0 3845 0
135 Penpahad Nagulapahad Nagulapahad 022331011 16-07-06 170 51 33 21 11 2 1100 30
136 Penpahad Penpahad Penpahad 022331008 19-02-07 686 206 41 27 27 0 1433 0
137 Penpahad Potla Pahad Potla Pahad 022331008 07-08-06 512 154 17 11 14 0 500 0
138 Penpahad Singareddy Palem Singareddy Palem 022331003 05-09-07 416 125 15 7 28 0 2120 0
139 Atmakur (S) Mukkudeu Devi Palle Mukkudeu Devi Palle 022310009 04-07-08 360 108 15 8 9 0 457 0
140 Atmakur (S) Setti Guda Setti Guda 022310011 24-01-07 348 104 31 12 13 0 654 0
141 Suryapet Kasarabad Kasarabad 022326016 03-09-07 664 191 35 21 35 0 1933 0
142 Suryapet Ramachandra Puram Ramachandra Puram 022326002 13-02-07 445 134 25 13 21 0 1350 0
143 Suryapet Ramavaram Ramavaram 022326003 12-08-07 430 129 29 15 41 2 2338 15
144 Suryapet Yerkaram Yerkaram 022326004 23-09-06 765 230 35 23 31 1 2137 0
145 Gundla Pally Brahmana Palle Brahmana Palle 022358001 25-03-08 160 48 26 184 24 0 1074 0
146 Kangal Thoragal Thoragal 022339022 24-09-08 146 44 38 32 13 0 649 0
147 Kangal Boinapalle Boinapalle 022339011 24-10-08 208 62 48 37 17 0 1005 0
148 Gundla Pally Singaraj Palle Singaraj Palle 022358002 26-04-08 257 77 74 30 27 1 1114 15
149 Gundla Pally Vavilkole Vavilkole 12 26-04-08 567 170 40 12 32 0 1296 0
150 Nalgonda K.Kondaram K.Kondaram 022334011 18-11-06 302 91 47 32 11 0 707 0
151 Nalgonda Donakal Donakal 022334016 18-10-08 172 52 51 33 9 0 582 0
152 P.A.Pally Ghanpalle Ghanpalle 022353006 26-04-08 103 31 65 16 21 1 1036 15
153 P.A.Pally Gudipalle GUDIPALLI 022353004 26-04-08 611 183 26 12 25 0 970 0
154 Narketpalle Brahmanvellemla Brahmanvellemla 022322017 18-07-07 706 212 101 94 31 2 1960 20
155 P.A.Pally Peddagummadam Peddagummadam 022353021 26-04-08 222 63 63 16 24 1 957 15
156 Thungathurthi Bandaramaram Bandaramaram 022308010 22-09-06 535 161 17 10 23 0 1640 0
157 Chintha Palle Polepalle Ramnagar Polepalle Ramnagar 022356002 28-09-07 516 155 150 132 11 3 601 30
158 Thungathurthi Velug Palle Velug Palle 022308018 18-10-06 1050 315 31 17 36 1 2556 15
159 Thirumalgiri Bandla Palle Bandla Palle 022307010 17-08-07 244 73 47 19 13 0 845 0
160 Anumula Sreerampalle Sreerampalle 022351023 20-06-08 340 102 198 0 21 0 977 0
161 Thirumalgiri Phanigiri Phanigiri 022307014 11-11-06 856 257 17 11 26 1 1667 15
162 Thirumalgiri Thirumalgiri Thirumalgiri 022307003 09-11-06 2640 792 33 21 40 1 3594 15
163 Nuthankal Venke Palle Venke Palle 022309012 19-08-07 392 118 31 16 16 0 1129 0
164 Tripuraram Dugge Palle Dugge Palle 022341003 15-08-08 348 104 460 8 30 0 1330 0
165 Bhongir Bolle Palle Bolle Palle 022316028 08-02-08 941 282 77 69 38 0 2120 0
166 Bhongir Hanmapur Hanmapur 022316002 17-02-08 525 158 43 31 10 1 651 15
167 M.Turkapalle Gopal Puram Gopal Puram 022302001 12-06-07 207 62 75 75 13 0 773 0
168 M.Turkapalle Palle Pahad Palle Pahad 022302021 30-10-07 525 158 22 19 26 0 1412 0
169 M.Turkapalle Rusta Puram Rusta Puram 022302022 30-10-08 441 132 21 19 26 0 1346 0
170 Bibinagar Rudra Velly Rudra Velly 022317023 20-04-08 239 72 4 4 10 1 584 15
171 Chityala Shivaneni Gudem Shivaneni Gudem 022321009 18-02-09 242 73 41 37 14 0 991 0
172 Choutuppal Lingoji Guda Lingoji Guda 022319012 06-08-08 870 262 98 16 33 0 2406 0
173 Choutuppal Yellagiri Yellagiri 022319004 07-02-09 212 64 28 3 11 0 802 0
174 Ramannapeta Dubbaka Dubbaka 022320014 19-12-07 435 131 49 43 14 0 991 0
175 Ramannapeta Ramannapeta Ramannapeta 022320020 07-03-09 2066 620 183 69 33 0 2074 0
176 Valigonda Lothukunta Lothukunta 022315022 01-02-08 165 50 22 4 18 0 1264 0
177 Valigonda Mogilipaka Mogilipaka 022315005 31-01-08 305 92 48 24 16 0 1161 0
178 Valigonda Pulgilla Pulgilla 022315004 31-01-08 762 229 36 12 29 0 2066 0
179 Valigonda Vemalkonda Vemalkonda 022315028 01-02-08 442 133 52 32 14 0 991 0
180 Valigonda Verkat Palle Verkat Palle 022315015 01-02-08 359 108 30 11 14 0 991 0
181 Rajapet Doodi Venkatapur Doodi Venkatapur 022303014 31-01-08 360 108 56 56 10 0 717 0
182 Rajapet Paru Palle Paru Palle 022303006 18-02-09 331 99 15 8 12 0 555 0
183 Rajapet Raghunathpur Raghunathpur 022303019 18-02-09 923 277 88 74 32 0 2321 0
184 Atmakur (M) Chamapur Chamapur 022314004 19-08-09 125 38 25 23 9 1 566 15
185 Atmakur (M) Koratikal Koratikal 022314008 15-05-09 507 152 141 126 21 2 1320 30
186 Nampalle Swamulavari Lingotam Swamulavari Lingotam 022355002 11-10-06 450 135 48 32 23 0 863 0
187 Miryalguda Vootla Palle Vootla Palle 022342008 05-12-08 708 212 112 92 24 1 1252 15
188 Miryalguda Yadgarpalle Yadgarpalle 022342007 10-12-08 979 293 141 125 4 2 1676 15
189 Miryalguda Zaptiveerappaguda Zaptiveerappaguda 022342023 13-12-08 539 162 120 77 27 7 1232 15
190 Chivvemla Chivvemla Chivvemla 022327008 10-11-06 1394 418 41 23 34 0 1815 0
191 Chivvemla Duraj Palle Duraj Palle 022327009 03-06-08 809 243 39 21 18 1 1308 15
192 Vemulapally Kalvalapalem Kalvalapalem 022332019 04-07-08 265 80 30 20 17 2 924 15
193 Vemulapally Vemulapalle Vemulapalle 022332012 22-03-09 199 60 108 86 38 2 1492 15
194 Penpahad Dosapahad Dosapahad 022331010 11-07-06 387 116 33 15 14 0 590 0
195 Penpahad Gajulamalkapuram Gajulamalkapuram 022331016 14-07-06 695 209 47 21 22 0 1036 0
196 Atmakur (S) Naseempet Naseempet 022310013 15-08-07 372 112 21 9 11 0 760 0
197 Devarkonda Chinna Adiserla Palle Chinna Adiserla Palle 022357013 24-01-07 263 79 26 12 34 0 1134 0
198 Mothey Annarigudem Annarigudem 022328006 09-09-06 415 125 29 5 19 0 1020 0
199 Mothey Burkacharla Burkacharla 022328009 15-09-06 739 222 57 26 27 0 1702 0
200 Kangal Gaddamvari Yadavally Gaddamvari Yadavally 022339003 22-08-07 1073 322 47 39 18 0 905 0
201 Mothey Mamillagudem Mamillagudem 022328013 17-08-06 560 168 33 15 17 0 839 0
202 Nalgonda G.K.Annaram G.K.Annaram 022334022 21-08-06 178 83 40 34 29 0 1226 0
203 Nalgonda Appaji Peta Appaji Peta 022334001 22-09-07 729 219 47 37 13 0 2022 0
204 P.A.Pally Medaram Medaram 022353012 26-04-08 590 177 92 48 18 1 938 15
205 Mothey Sirikonda Sirikonda 022328010 17-11-06 1572 472 135 89 31 1 1867 15
206 P.A.Pally Rollakal Rollakal 022353003 26-04-08 120 36 26 14 21 1 976 15
207 Nidmanoor Kannekal Kannekal 022340002 22-08-07 1051 315 235 41 24 0 1192 0
208 Thipparthi Pajjur Pajjur 022333007 28-09-08 915 275 43 32 36 0 1926 0
209 Thungathurthi Karivirala Karivirala 022308016 08-07-07 539 162 35 31 2 0 163 0
210 Anumula Kompalle Kompalle 022351026 03-03-08 478 143 468 2 22 1 989 15
211 Thirumalgiri Thonda Thonda 022307004 19-05-06 820 246 37 19 27 2 1994 30
212 Jaji Reddi Gudem Kasarla Pahad Kasarla Pahad 022311011 29-04-06 555 167 16 11 19 0 1240 0
213 Jaji Reddi Gudem Kodur Kodur 022311013 15-03-08 740 222 39 23 28 0 2093 0
214 Jaji Reddi Gudem Kommala Kommala 022311012 02-06-06 841 252 16 11 18 1 1224 15
215 Jaji Reddi Gudem Parsai Palle Parsai Palle 022311004 17-04-08 461 138 27 19 16 1 1040 15
216 Jaji Reddi Gudem Velpu Cherla Velpu Cherla 022311010 21-11-07 192 58 17 13 8 0 620 0
217 Nuthankal Chandu Patla Chandu Patla 022309008 18-04-07 505 152 21 11 16 0 1026 0
218 Nuthankal Ganjivari Kothapalle Ganjivari Kothapalle 022309005 16-07-06 271 81 27 15 14 0 996 0
219 Nuthankal Lingam Palle Lingam Palle 022309021 09-06-06 429 129 29 18 16 0 1026 0
220 Nuthankal Machan Palle Machan Palle 022309020 14-07-06 462 139 17 9 23 0 1648 0
221 Nuthankal Maddirala Maddirala 022309003 17-09-07 953 286 23 11 20 0 1482 0
222 Nuthankal Miryala Miryala 022309016 05-08-06 888 266 28 19 19 0 1214 0
223 Nuthankal Nuthankal Nuthankal 022309010 17-09-07 1221 336 32 14 39 0 3014 0
224 Nuthankal Talla Singaram Talla Singaram 022309013 24-09-07 1055 317 31 8 31 0 2350 0
225 Peddavoora Pinnavura Pinnavura 022352006 02-01-09 75 23 130 1 22 0 989 0
226 Peddavoora Pothnur Pothnur 022352004 03-02-08 312 94 516 10 17 0 924 0
227 Peddavoora Sangaram Sangaram 022352005 14-03-08 237 71 254 0 19 0 1010 0
228 M.Turkapalle Mannevari Turkapalle Mannevari Turkapalle 022302013 12-06-07 448 134 62 30 14 0 1057 0
229 M.Turkapalle Veerareddi Palle Veerareddi Palle 022302005 30-10-08 402 121 15 15 17 0 1179 0
230 Bibinagar Annampatla Annampatla 022317008 18-09-07 171 51 13 4 9 1 632 15
231 Bibinagar Jain Palle Jain Palle 022317006 13-02-08 314 94 15 5 20 1 1035 15
232 Bibinagar Jameelapet Jameelapet 022317002 13-02-08 243 73 6 6 13 1 507 15
233 Chityala Nerada Nerada 022321012 18-02-09 807 242 82 64 30 0 2151 0
234 Ramannapeta Bogaram Bogaram 022320017 07-02-09 365 110 40 13 31 0 2303 0
235 Ramannapeta Iskilla Iskilla 022320013 07-02-09 368 110 23 17 21 0 1519 0
236 Ramannapeta Laxma Puram Laxma Puram 022320003 07-02-09 435 131 47 33 21 0 1519 0
237 Ramannapeta Nidhanapalle Nidhanapalle 022320016 19-02-09 221 66 9 4 15 0 1076 0
238 Valigonda Golne Palle Golne Palle 022315017 31-01-08 500 150 41 33 30 0 2151 0
239 Rajapet Kalapalle Kalapalle 022303016 08-04-09 206 62 7 4 5 0 359 0
240 Alair Ikkurthi Ikkurthi 022305013 31-01-08 348 58 40 36 17 0 1246 0
241 Atmakur (M) Chada Chada 022314001 20-01-08 1733 520 55 34 19 0 884 0
242 Atmakur (M) Kalwapalle Kalwapalle 022314006 03-04-09 58 17 16 16 9 0 0 0
243 Marriguda Namapur Namapur 022337007 11-10-06 318 95 43 29 8 0 390 0
244 Nampalle Tungapathi Gouraram Tungapathi Gouraram 022355014 12-09-07 376 113 42 28 15 0 540 0
245 Nampalle Rebelli Rebelli 022355024 31-12-06 200 60 46 38 6 0 314 0
246 Gundla Pally Bogguladona Bogguladona 12 25-03-08 343 103 40 12 24 0 1075 0
247 Suryapet Tekumatla Tekumatla 022326010 28-04-06 796 239 43 20 19 0 1307 0
248 Gundla Pally Kame Palle Kame Palle 022358009 26-04-08 371 111 32 15 37 0 1361 0
249 Bhongir Anantharam (Rural) Anantharam (Rural) 022316022 02-08-08 452 136 34 12 22 1 1671 15
250 Bhongir Banda Somaram Banda Somaram 022316014 12-12-08 316 95 13 5 13 0 899 0
251 Nalgonda Annareddy Guda Annareddy Guda 022334024 11-07-06 136 41 48 37 8 0 540 0
252 Mothey Thummala Palle Thummala Palle 022328014 23-03-07 328 98 25 9 11 0 766 0
253 Narketpalle Akkene Palle Akkene Palle 022322003 11-08-07 1085 326 74 67 59 1 1530 15
254 Thungathurthi Ganugubanda Ganugubanda 022308015 25-09-06 371 111 37 21 10 0 1000 0
255 Thirumalgiri Mali Puram Mali Puram 022307011 22-09-06 705 212 32 14 36 1 2698 15
256 Bhongir Pagidi Palle Pagidi Palle 022316023 28-02-08 165 50 21 7 11 0 802 0
257 Bibinagar Maqdoom Palle Maqdoom Palle 022317016 13-02-08 395 119 24 15 15 2 743 15
258 Valigonda Chittapur Chittapur 022315026 01-02-08 218 60 3 3 9 0 632 0
259 Valigonda Kanchan Palle Kanchan Palle 022315003 31-01-08 288 86 31 13 9 0 632 0
260 Valigonda Malle Palle Malle Palle 022315010 31-01-08 256 77 33 17 7 0 529 0
261 Valigonda Muddapur Muddapur 022315008 31-01-08 99 30 2 0 9 0 632 0
262 Valigonda Sunkishala Sunkishala 022315011 31-01-08 282 85 8 15 33 0 2406 0
263 Valigonda Tekula Somaram Tekula Somaram 022315001 31-01-08 379 114 35 9 17 0 1246 0
264 Valigonda Valigonda Valigonda 022315019 01-02-08 1273 382 305 66 20 0 1434 0
265 Valigonda Velverthy Velverthy 022315021 31-01-08 933 280 26 16 35 0 2510 0
266 Rajapet Nemla Nemla 022303011 08-04-09 533 160 67 67 16 0 1161 0
267 Alair Golankonda Golankonda 022305010 08-04-09 532 160 35 27 21 0 1519 0
268 Alair Sharajpet Sharajpet 022305009 31-01-08 556 167 48 26 19 0 1349 0
269 Yadagirigutta Jangam Palle Jangam Palle 022304010 06-08-08 410 123 36 8 20 0 1434 0
270 Atmakur (M) Kurella Kurella 022314011 03-04-09 667 200 92 55 22 0 1471 0
271 Marriguda Damera Bheeman Palle Damera Bheeman Palle 022337013 11-10-06 919 276 37 37 37 0 1750 0
272 Marriguda Kondur Kondur 022337017 11-10-06 265 80 90 79 11 1 535 15
273 Chivvemla Undrugonda Undrugonda 022327010 12-06-08 403 121 27 9 10 1 598 15
274 Vemulapally Pamulapahad Pamulapahad 022332004 01-09-08 49 163 46 36 18 1 996 15
275 Devarkonda Channamneni Palle Channamneni Palle 022357028 17-03-07 174 52 36 33 24 1 956 15
276 Devarkonda Kondamallapalle Kondamallapalle 022357011 26-04-08 1310 393 85 32 30 1 1330 15
277 Devarkonda Padamati Palle Padamati Palle 022357003 29-03-07 521 156 121 32 24 1 957 15
278 Gundla Pally Bollana Palle Bollana Palle 022358013 25-03-09 495 149 32 16 26 0 1395 0
279 Suryapet Pinnai Palem Pinnai Palem 022326007 18-12-07 394 118 21 11 11 0 407 0
