| CENTRAL POWER DISTRIBUTION COMPANY OF AP LIMITED | |||||||||
| ENERGY BILLING SYSTEM | |||||||||
| PROFORMA FOR Rs. 50000 AND ABOVE ARREARS - HYDERABAD NORTH,Date: 15/Nov/2007 | |||||||||
| Rs 50000/- and above Arrears as on 3O-SEP-2007 PENDING REMARKS AS ON 31-10-2007 | |||||||||
| S.No | SC NO | Name of the Consumer | Name of the Distribution |
SE | Category | Arrears Outstanding to the end of 30.09.2007 |
Status of the Service | Remarks | |
| 1 | A2000186 | SRI. S.M. HEERALAL | Greenlands Sub division | 2 | 1 | 165599.00 | 6 | MNE | |
| 2 | A2000753 | DARSHAN SINGH | Greenlands Sub division | 2 | 1 | 78445.00 | 99 | UDC D/L | |
| 3 | A2001524 | PARAMANANDA SANGHI | Greenlands Sub division | 2 | 1 | 216849.00 | 3 | ||
| 4 | A2008367 | RAMAIAH | Greenlands Sub division | 2 | 1 | 83972.00 | 99 | UDC | |
| 5 | A2021289 | SMT.SAROJA | Greenlands Sub division | 2 | 1 | 59227.00 | 99 | UDC | |
| 6 | A2021369 | SRI.N.MOHAN | Greenlands Sub division | 2 | 1 | 50307.00 | 3 | UDC D/L | |
| 7 | S 007891 | HARI CHAND | Greenlands Sub division | 2 | 1 | 140221.00 | 3 | UDC Link Service D/L | |
| 8 | S 010651 | T GOPAL | Greenlands Sub division | 2 | 1 | 336246.00 | 99 | Bill revised paid | |
| 9 | S 012236 | BABU SINGH | Greenlands Sub division | 2 | 1 | 94436.00 | 3 | UDC direct tapping | |
| 10 | S 019089 | R SENA | Greenlands Sub division | 2 | 1 | 73480.00 | 99 | UDC Link Service D/L | |
| 11 | S 019930 | MD SADATH ALI | Greenlands Sub division | 2 | 1 | 92109.00 | 99 | UDC D/L | |
| 12 | S 024421 | ZALEKLA BEE | Greenlands Sub division | 2 | 1 | 50748.00 | 99 | UDC D/L | |
| 13 | S 035230 | AMEENA BEE | Greenlands Sub division | 2 | 1 | 53090.00 | 99 | UDC Link Service D/L | |
| 14 | S 041551 | R SHANKER | Greenlands Sub division | 2 | 1 | 62563.00 | 99 | UDC D/L | |
| 15 | S 048780 | SMT PRAMILA | Greenlands Sub division | 2 | 1 | 257632.00 | 3 | UDC Direct tapping case booked | |
| 16 | S 051698 | SRI G SUBBA RAO | Greenlands Sub division | 2 | 1 | 96321.00 | 99 | UDC D/L | |
| 17 | S 053079 | SMT KAMALA | Greenlands Sub division | 2 | 1 | 71219.00 | 3 | UDC D/L | |
| 18 | S 054138 | SOMLA | Greenlands Sub division | 2 | 1 | 52314.00 | 3 | UDC D/L | |
| 19 | S 055211 | G AMAR SINGH | Greenlands Sub division | 2 | 1 | 70314.00 | 3 | UDC Direct tapping case booked | |
| 20 | S 056167 | K LAXMAN | Greenlands Sub division | 2 | 1 | 94759.00 | 3 | UDC Consumer not using supply | |
| 21 | A2001405 | VENKATESHWAR RAO | Greenlands Sub division | 2 | 2 | 53720.00 | 3 | UDC under vacant | |
| 22 | A2002037 | P. NIZMALA DEVI | Greenlands Sub division | 2 | 2 | 56562.00 | 1 | Paid -2304527876, 28/04/07 | |
| 23 | A2002318 | THE COMMISSIONER OF | Greenlands Sub division | 2 | 2 | 172478.00 | 1 | SR Nagar P.S. informed | |
| 24 | A2003011 | DR M R ASTHANA | Greenlands Sub division | 2 | 2 | 54721.00 | 99 | UDC Shelter locked | |
| 25 | A2004985 | E E GENERAL P W D | Greenlands Sub division | 2 | 2 | 54535.00 | 3 | UDC informed | |
| 26 | A2013805 | MD MUSTAFA ALI KHAN | Greenlands Sub division | 2 | 2 | 69613.00 | 99 | UDC | |
| 27 | A2014546 | M/S N V RATHAIAH & CO | Greenlands Sub division | 2 | 2 | 52612.00 | 99 | UDC | |
| 28 | A2015335 | M/S HYDERABAD COMPUTER [P] LTD | Greenlands Sub division | 2 | 2 | 78116.00 | 3 | UDC | |
| 29 | A2015339 | M/S BIOLOGICAL E LTD | Greenlands Sub division | 2 | 2 | 55250.00 | 99 | UDC | |
| 30 | A2024147 | M/S. JALAL SONS | Greenlands Sub division | 2 | 2 | 76510.00 | 99 | Permanent desmentled | |
| 31 | S 035495 | THE DEPUTY CIVIL | Greenlands Sub division | 2 | 2 | 52967.00 | 1 | Paid 2508879673-14/04/07 | |
| 32 | S 050996 | COMMISSIONER M C H CAMPLEX | Greenlands Sub division | 2 | 2 | 87129.00 | 99 | UDC | |
| 33 | S 056244 | THE CONTROLLER | Greenlands Sub division | 2 | 2 | 60842.00 | 99 | UDC | |
| 34 | A2003512 | MS WEATHER GUARDS | Greenlands Sub division | 2 | 3 | 64003.00 | 99 | pertains to Green lands section | |
| 35 | A2015340 | M/S SOFT PRO SYSTEM LTD., | Greenlands Sub division | 2 | 3 | 71485.00 | 3 | UDC R-26938 | |
| 36 | S 043788 | SRI A Z FAROOQ | Greenlands Sub division | 2 | 3 | 51899.00 | 99 | MNE Open land | |
| 37 | TS020089 | OPP: LAL BUNGLOW | Greenlands Sub division | 2 | 6 | 62051.98 | 1 | St lights | |
| 38 | TS020099 | Greenlands Sub division | 2 | 6 | 60444.39 | 1 | St lights | ||
| 39 | A1000168 | DIRECTOR | Greenlands Sub division | 3 | 2 | 63209.00 | 99 | pertains to Green lands section | |
| 40 | A1000983 | D VENKETESWARLOO | Greenlands Sub division | 3 | 2 | 65961.00 | 99 | R.R.Act
Notice issued and also paid 30,000/ PRNO 2301528066 / 29-11-07 |
|
| 41 | A1002816 | K B BENJAMIN | Greenlands Sub division | 3 | 2 | 90405.00 | 99 | Pending at AAO/ERO-I | |
| 42 | A1013918 | THE AERODROM OFFICE, | Greenlands Sub division | 3 | 2 | 173217.00 | 99 | Link Services Notice issued | |
| 43 | A1006651 | EXECUTIVE ENGINEER | Greenlands Sub division | 3 | 3 | 72802.00 | 3 | Patigadda Govt Qtrs Link services Notice issued | |
| 44 | A1015450 | M/S. SRIVISETTI GLOBAL- | Greenlands Sub division | 3 | 3 | 125149.00 | 1 | Paying uder instalments | |
| 45 | TS030089 | JABBAR BUILDING MAIN ROAD | Greenlands Sub division | 3 | 6 | 58709.96 | 1 | Street Light Services Notice issued to the Commissioner, G.H.M.C. |
|
| 46 | TS030093 | Greenlands Sub division | 3 | 6 | 62761.79 | 1 | |||
| 47 | TS030097 | Greenlands Sub division | 3 | 6 | 51505.36 | 1 | |||
| 48 | TS030098 | Greenlands Sub division | 3 | 6 | 54211.43 | 1 | |||
| 49 | TS030100 | Greenlands Sub division | 3 | 6 | 51296.96 | 1 | |||
| 50 | TS030109 | EXECUTIVE ENGINEER, | Greenlands Sub division | 3 | 6 | 436133.22 | 1 | ||
| 51 | A1000950 | CHIEF MINISTER RESIDENCE, | Greenlands Sub division | 4 | 1 | 109113.00 | 1 | Govt Service | |
| 52 | A1001720 | RAMA RAO M | Greenlands Sub division | 4 | 1 | 66293.00 | 99 | under Disconnection | |
| 53 | A1002553 | CM SECURITY OFFICE | Greenlands Sub division | 4 | 1 | 50885.00 | 1 | Govt Service | |
| 54 | A1003757 | M.SATYANARAYANA RAO | Greenlands Sub division | 4 | 1 | 60127.00 | 9 | Govt Service | |
| 55 | A1004404 | SRI.C.N.GOPINATH REDDY,IPS | Greenlands Sub division | 4 | 1 | 52356.00 | 5 | Govt Service | |
| 56 | A1004844 | DEPUTY CONTROLLER,GOVT.HOUSE | Greenlands Sub division | 4 | 1 | 174335.00 | 1 | Govt Service | |
| 57 | A1005750 | DY.EXE.ENG.ELEC.SUB DIV.R&B | Greenlands Sub division | 4 | 1 | 80388.00 | 99 | Govt Service | |
| 58 | A1005751 | E.E.GENERAL R & B | Greenlands Sub division | 4 | 1 | 97711.00 | 99 | Govt Service | |
| 59 | A1005754 | DY EXE. ENG. ELE. SUB DIV. R&B | Greenlands Sub division | 4 | 1 | 193585.00 | 99 | Govt Service | |
| 60 | A1005756 | DY EXE. ENG. ELE. SUB DIV. R&B | Greenlands Sub division | 4 | 1 | 186848.00 | 99 | Govt Service | |
| 61 | A1005757 | SRI.Y.SAGARESWARA RAO | Greenlands Sub division | 4 | 1 | 186477.00 | 99 | Govt Service | |
| 62 | A1005758 | DY EXE. ENG. ELE. SUB DIV. R&B | Greenlands Sub division | 4 | 1 | 140279.00 | 99 | Govt Service | |
| 63 | A1005759 | DY. EXECUTIVE ENGINEER ELEC., | Greenlands Sub division | 4 | 1 | 139317.00 | 99 | Govt Service | |
| 64 | A1005761 | DY EXE. ENG. ELE. SUB DIV. R&B | Greenlands Sub division | 4 | 1 | 71455.00 | 99 | Govt Service | |
| 65 | A1005762 | DY EXE. ENG. ELE. SUB DIV. R&B | Greenlands Sub division | 4 | 1 | 97132.00 | 99 | Govt Service | |
| 66 | A1008359 | SHAIK SULTAN | Greenlands Sub division | 4 | 1 | 86876.00 | 99 | under Disconnection | |
| 67 | A1011587 | E.E. GENERAL PWD R&B | Greenlands Sub division | 4 | 1 | 1204533.00 | 1 | Govt Service | |
| 68 | A2023058 | PRESIDENT | Greenlands Sub division | 4 | 1 | 74501.00 | 99 | Govt Service | |
| 69 | A3000239 | A K PARIDA | Greenlands Sub division | 4 | 1 | 69463.00 | 1 | Govt Service | |
| 70 | A4001944 | AKBARYARKHAN, | Greenlands Sub division | 4 | 1 | 67748.00 | 99 | under Disconnection RD 45554 | |
| 71 | A1000159 | PRAJA BHAVAN | Greenlands Sub division | 4 | 2 | 56543.00 | 1 | Govt Service | |
| 72 | A1000170 | EX ENGINEER | Greenlands Sub division | 4 | 2 | 192199.00 | 1 | Govt Service | |
| 73 | A1000181 | A P S CORPORATION OFF | Greenlands Sub division | 4 | 2 | 229772.00 | 99 | Govt Service | |
| 74 | A1000704 | BHOOPAL, | Greenlands Sub division | 4 | 2 | 111399.00 | 6 | Govt Service | |
| 75 | A1005870 | DY EXE. ENGG. ELE | Greenlands Sub division | 4 | 2 | 456319.00 | 1 | Govt Service | |
| 76 | A1009793 | M/S AMRUTHAMALL, | Greenlands Sub division | 4 | 2 | 214372.00 | 99 | under Disconnection RD | |
| 77 | A1019802 | SRI RAM REDDY | Greenlands Sub division | 4 | 2 | 50209.00 | 1 | Service Dismantled | |
| 78 | A2003637 | P NAGESWAR RAO | Greenlands Sub division | 4 | 2 | 53159.00 | 99 | Govt Service | |
| 79 | A2020167 | MANJEET SINGH&GANDHI [PUMP] | Greenlands Sub division | 4 | 2 | 50000.00 | 99 | Service Dismantled | |
| 80 | A2026736 | SRI COMMISSIONER OF M.C.H | Greenlands Sub division | 4 | 2 | 58931.00 | 1 | Govt Service | |
| 81 | A2915702 | M/S AMRUTHA ESTATE HILLS | Greenlands Sub division | 4 | 2 | 59399.00 | 99 | Under Disconnection | |
| 82 | A4000005 | CHIEF RATIONING | Greenlands Sub division | 4 | 2 | 63077.00 | 99 | Mine | |
| 83 | A4008261 | B N REDDY | Greenlands Sub division | 4 | 2 | 51970.00 | 99 | Govt Service | |
| 84 | TS040052 | MOTILAL NAIK HOUSE UMA NAGAR | Greenlands Sub division | 4 | 6 | 50904.05 | 1 | Govt Service | |
| 85 | TS040074 | Greenlands Sub division | 4 | 6 | 80748.17 | 9 | Govt Service | ||
| 86 | TS040076 | Greenlands Sub division | 4 | 6 | 50967.39 | 9 | Govt Service | ||
| 87 | TS040087 | Greenlands Sub division | 4 | 6 | 58418.43 | 1 | Govt Service | ||
| 88 | S 061554 | MOHD SHAREEF | Sanathnagar Sub division | 5 | 1 | 54791.00 | 99 | Party not paid | |
| 89 | S2001951 | SRI C MUNISWAMY | Sanathnagar Sub division | 5 | 1 | 58581.00 | 99 | Party not paid | |
| 90 | S2003744 | MUSJICK.ISMAIK HUSSAIN | Sanathnagar Sub division | 5 | 1 | 116915.00 | 99 | Theft case amount added in the bill | |
| 91 | S 044838 | K NARAYANA MURTHY | Sanathnagar Sub division | 5 | 2 | 55988.00 | 99 | shelter locked | |
| 92 | S 061323 | SHAIK FOREEDUDEN | Sanathnagar Sub division | 5 | 2 | 57283.00 | 99 | shelter closed | |
| 93 | S 025593 | THE SECRETARY | Sanathnagar Sub division | 5 | 3 | 93717.00 | 99 | Party not paid | |
| 94 | S 025594 | THE SECRETARY | Sanathnagar Sub division | 5 | 3 | 78285.00 | 99 | Party not paid | |
| 95 | S1003904 | M/S. DECCAN ROLLING SHUTTERS | Sanathnagar Sub division | 5 | 3 | 104360.00 | 3 | Theft case booked | |
| 96 | S 044997 | M/S BABUJI ELECTRONIC | Sanathnagar Sub division | 6 | 2 | 153016.00 | 99 | No
service existing open land at present |
|
| 97 | S 061032 | SIDEAQUE | Sanathnagar Sub division | 6 | 2 | 93858.00 | 99 | Theft case amount added in the bill | |
| 98 | S 002407 | M/S.BRILLIANT INDUS- | Sanathnagar Sub division | 6 | 3 | 69308.00 | 99 | Fictitious
Demand raised while service shifted to Medak Circle |
|
| 99 | S 002440 | M/S. NATCO PHARMA LTD., | Sanathnagar Sub division | 6 | 3 | 167637.00 | 99 | JE
to be passed by AAO/ERO I Court case settled |
|
| 100 | S 002441 | SYNTHO FHARMA, | Sanathnagar Sub division | 6 | 3 | 142795.00 | 99 | JE to be passed by AAO/ERO I | |
| 101 | S 002533 | SANATHNAGAR INDS | Sanathnagar Sub division | 6 | 3 | 61786.00 | 3 | Not Known | |
| 102 | S 004418 | THE ESTATE ENGINEERS | Sanathnagar Sub division | 6 | 3 | 797668.00 | 1 | Hon'ble High Court case pending | |
| 103 | S 010451 | M/S RAMESH BROS | Sanathnagar Sub division | 6 | 3 | 57195.00 | 99 | Open land at present | |
| 104 | S 019898 | YOGENDRA SRIVASTAVA | Sanathnagar Sub division | 6 | 3 | 77996.00 | 99 | Open land at present | |
| 105 | S 024450 | SRI G KESHAVARAO | Sanathnagar Sub division | 6 | 3 | 1086088.00 | 1 | Hon'ble High Court case pending | |
| 106 | S 027548 | M/S L N PRINTERS | Sanathnagar Sub division | 6 | 3 | 72131.00 | 99 | Open land at present | |
| 107 | S 070515 | M/S.VIJETA METAL WOR, | Sanathnagar Sub division | 6 | 3 | 152417.00 | 1 | Back
billing and Development charges levied |
|
| 108 | TS060026 | OPP.GOKUL THEATERE NEAR BUS | Sanathnagar Sub division | 6 | 6 | 73784.31 | 1 | MCH payment pending | |
| 109 | TS060060 | SANATHNAGAR | Sanathnagar Sub division | 6 | 6 | 61423.29 | 1 | MCH payment pending | |
| 110 | S 047807 | RAMJEE | Sanathnagar Sub division | 7 | 1 | 94903.00 | 99 | Back
Billing and Party not paid during 2004 elections period |
|
| 111 | S 050034 | D RAMULU | Sanathnagar Sub division | 7 | 1 | 134804.00 | 99 | Back
Billing and Party not paid during 2004 elections period (ST population) |
|
| 112 | S 061070 | M A RASOOL | Sanathnagar Sub division | 7 | 1 | 52863.00 | 3 | Party irregular to clear his arrears | |
| 113 | S 071179 | N.HARICHAND | Sanathnagar Sub division | 7 | 1 | 79776.00 | 99 | Party
not paid during 2004 elections period (ST) |
|
| 114 | S 020998 | G BALAKRISHNA | Sanathnagar Sub division | 7 | 2 | 68222.00 | 99 | Theft
case and shutter closed at present |
|
| 115 | S 045916 | THE SPL. OFFICER M C H COMT. H | Sanathnagar Sub division | 7 | 2 | 52977.00 | 99 | MCH not paid | |
| 116 | S 068153 | AUQRUFE KAUSER | Sanathnagar Sub division | 7 | 2 | 89863.00 | 99 | Theft case booked | |
| 117 | S 071132 | MOHD KHASEEM | Sanathnagar Sub division | 7 | 2 | 51288.00 | 1 | Theft case booked | |
| 118 | S 070444 | THE PRESIDENT | Sanathnagar Sub division | 7 | 7 | 54799.00 | 99 | Mosque
president period to pay the bill |
|
| ERO/Greenlands (Total ) | 14204477.73 | ||||||||
| 1 | TS640111 | CLOCKTOWER | Paradise Sub division | 21 | 6 | 59180.28 | 9 | MCH Street Lights | |
| 2 | TS640116 | COMMISSIONER OF MCH, | Paradise Sub division | 21 | 6 | 53165.72 | 1 | MCH Street Lights | |
| 3 | B 015132 | ZAM ZAM CORNER | Paradise Sub division | 63 | 2 | 232601.00 | 99 | Court Case Pending | |
| 4 | D 000258 | PADDAMMA | Paradise Sub division | 63 | 2 | 52321.00 | 99 | Under dispute double ser | |
| 5 | D 002468 | R ANASUYA | Paradise Sub division | 63 | 2 | 135967.00 | 99 | Under dispute | |
| 6 | G 000394 | C P NATARJAN | Paradise Sub division | 63 | 2 | 94490.00 | 99 | Under dispute | |
| 7 | TS630007 | BOATS CLUB MG ROAD | Paradise Sub division | 63 | 6 | 56401.83 | 1 | MCH Street Lights | |
| 8 | TS630009 | SANJIVAIAH PARK ROAD | Paradise Sub division | 63 | 6 | 102832.57 | 1 | MCH Street Lights | |
| 9 | TS630010 | SANJIVAIAH PARK ROAD | Paradise Sub division | 63 | 6 | 86001.74 | 12 | MCH Street Lights | |
| 10 | TS630013 | MINISTER ROAD NEAR POLE NO.B/0 | Paradise Sub division | 63 | 6 | 57500.12 | 1 | MCH Street Lights | |
| 11 | TS630015 | BEGUMPET MAIN ROAD | Paradise Sub division | 63 | 6 | 63102.86 | |||