Payment not Made Details
BNO SUPPLIER NAME UCODE RECD_DATE LOCATION AMT DUE_DATE MTRL DESC PO CODE INVOICE NO/DATE REMARKS
L03164 RAJYA LAXMI CEMENT PRODUCTS 2000 10-02-11 KODAD 273852 13-10-08 APDRP - , APDRP
L03163 RAJYA LAXMI CEMENT PRODUCTS 2000 10-02-11 KODAD 273852 13-10-08 APDRP - , APDRP
L03498 PREMIER SANITORYWARES 1000 17-03-11 HYDERABAD 561000 16-03-09 INSULATORS PM-2394 1298 ,01-FEB-08 -
L03521 VIJAY POWER SYSTEMS 1800 17-03-11 HYDERABAD 420000 19-03-09 OUT DOOR POLE MOUNTING PM-3172 22 ,04-JAN-11 -
L02943 HIND ALUMINIUM INDUSTRIES LTD 1500 19-01-11 HYDERABAD 637984 20-10-10 AAAC PM-3139 67 ,16-SEP-10 -
L02978 HIND ALUMINIUM INDUSTRIES LTD 1700 22-01-11 HYDERABAD 1786277 21-10-10 AAAC PM-3139 65 ,16-SEP-11 -
L02909 HIND ALUMINIUM INDUSTRIES LTD 1500 19-01-11 HYDERABAD 1786195 22-10-10 AAAC PM-3139 66 ,16-SEP-10 -
L02893 HIND ALUMINIUM INDUSTRIES LTD 1800 18-01-11 HYDERABAD 1786277 24-10-10 AAAC PM-3139 68 ,16-SEP-10 -
L03184 ALBERTSONS INTERNATIONAL (P)LTD 2000 11-02-11 HYDERABAD 14700 27-10-10 DESK TOPS PM-3080 2685 ,24-SEP-10 -
L02901 SOM SIVA (IMPEX) LTD 1500 18-01-11 HYDERABAD 8445000 24-11-10 LT DT BOXES PM-3085 15 ,08-OCT-10 -
L02979 SOM SIVA (IMPEX) LTD 1700 22-01-11 HYDERABAD 8445000 26-11-10 LT DT BOXES PM-3085 16 ,08-OCT-10 -
L02830 ATLAS PLASTIC 1800 10-01-11 HYDERABAD 59925 16-12-10 PLASTIC BITS PM-2994 129 ,29-OCT-10 -
L03685 RAJYA LAXMI CEMENT PRODUCTS 1800 29-03-11 KODAD 1378165 25-12-10 HVDS - , WORK BILL
L03153 ATLAS PLASTIC 1500 10-02-11 HYDERABAD 209100 31-01-11 PLASTIC BITS PM-2994 159 ,23-DEC-11 -
L02996 M/S SHREEM ELECTRIC LTD 2000 22-01-11 HYDERABAD 1800025 02-02-11 Maint.Cap. Bk PM-3028 861 ,30-NOV-10 -
L02808 JYOTI AUDIO VISUAL (P)LTD 1500 06-01-11 HYDERABAD 58500 03-02-11 CDS - 698 ,03-JAN-11 -
L02921 SEALWEL CORPORATION 1500 19-01-11 HYDERABAD 52508 03-02-11 SEALS - 171 ,03-JAN-11 -
L02983 HPL ELECTRIC & POWER PVT.LTD 1700 22-01-11 NEW DELHI 4316905 09-02-11 Energy Meters PM-3087 76 ,31-DEC-10 -
L03209 RAMSARUP INDUSTRIAL CORPORATION 1500 15-02-11 KOLKATA 434020 09-02-11 GI STAY WIRE PM-3212 166 ,07-JAN-11 -
L03208 RAMSARUP INDUSTRIAL CORPORATION 1500 15-02-11 KOLKATA 298138 09-02-11 GI STAY WIRE PM-3212 1381 ,07-JAN-11 -
L03207 RAMSARUP INDUSTRIAL CORPORATION 1500 15-02-11 KOLKATA 784661 09-02-11 GI STAY WIRE PM-3212 1372 ,04-JAN-11 -
L02964 HPL ELECTRIC & POWER PVT.LTD 1100 21-01-11 NEW DELHI 4316905 09-02-11 Energy Meters PM-3088 ,29-DEC-10 -
L02934 HARI CONSOLIDATED (P) LTD 1500 19-01-11 HYDERABAD 215247 12-02-11 INDOOR TERMINATOR PM- 484 ,03-JAN-11 -
L02935 HARI CONSOLIDATED (P) LTD 1500 19-01-11 HYDERABAD 215247 12-02-11 INDOOR TERMINATOR PM- 485 ,03-JAN-11 -
L02942 KALYANA GURU ENTERPRISES 1500 19-01-11 HYDERABAD 107484 12-02-11 GI PINS PM- 12 ,11-JAN-11 -
L03041 ATLAS PLASTIC 2000 29-01-11 HYDERABAD 59925 14-02-11 PLASTIC BITS PM-2994 130 ,29-OCT-10 -
L03684 ICSA INDIA LTD 2000 29-03-11 HYDERABAD 866382 15-02-11 HVDS - , WORK BILL
L02923 SAILTD 1500 19-01-11 HYDERABAD 19467 16-02-11 MS FLATS PM-3225 13906 ,13-JAN-11 ADV. PYMNT
L02924 SAILTD 1500 19-01-11 HYDERABAD 74291 16-02-11 MS FLATS PM-3225 13908 ,13-JAN-11 ADV. PYMNT
L02932 SAILTD 1500 19-01-11 HYDERABAD 767148 16-02-11 MS FLATS PM-3166 13850 ,13-JAN-11 ADV. PYMNT
L02933 SAILTD 1500 19-01-11 HYDERABAD 761188 16-02-11 MS FLATS PM-3166 13903 ,13-JAN-11 ADV. PYMNT
L02925 SAILTD 1500 19-01-11 HYDERABAD 928841 16-02-11 MS FLATS PM-3225 13886 ,13-JAN-11 ADV. PYMNT
L02930 SAILTD 1500 19-01-11 HYDERABAD 1098082 16-02-11 MS FLATS PM-3166 13855 ,13-JAN-11 ADV. PYMNT
L02931 SAILTD 1500 19-01-11 HYDERABAD 197448 16-02-11 MS FLATS PM-3166 13852 ,13-JAN-11 ADV. PYMNT
L03026 MICROSELL COMPUTERS 1500 25-01-11 HYDERABAD 14200 19-02-11 AB SWITCHES PM-3217 397 ,17-JAN-11 -
L03037 SRI DATTA SAI CEMENT CONCRETE PRODUCTS 1000 29-01-11 ANANTAPUR 78120 24-02-11 PSCC POLES PM-3099 205 ,24-JAN-11 -
L03155 KALYANA GURU ENTERPRISES 1500 10-02-11 HYDERABAD 95316 27-02-11 GI PINS PM-48-110 14 ,24-JAN-11 -
L03158 SEALWEL CORPORATION 1500 10-02-11 HYDERABAD 140001 28-02-11 AB SWITCHES PM-48-42 189 ,24-JAN-11 -
L03157 SEALWEL CORPORATION 1500 10-02-11 HYDERABAD 34998 04-03-11 AB SWITCHES PM-48-42 197 ,01-FEB-11 -
L03322 COMPAQ INTERNATIONAL 1500 19-02-11 HYDERABAD 530000 05-03-11 CABLES PM-48-118 624 ,28-JAN-11 -
L03321 COMPAQ INTERNATIONAL 1500 19-02-11 HYDERABAD 216000 05-03-11 CABLES PM-48-95 617 ,24-JAN-11 -
L03689 SINTEX INDUSTRIES LTD 1600 30-03-11 HYDERABAD 2132200 07-03-11 METER BOXES PM-3226 4769 ,29-JAN-11 -
L03180 K.K.RAO ENGG.WORKS (P)LTD 2000 11-02-11 HYDERABAD 2769658 08-03-11 KTE MAKES PM-3177 38 ,30-JAN-11 -
L03259 SAILTD 1500 15-02-11 HYDERABAD 41000 10-03-11 MS FLATS - 15237 ,04-FEB-11 -
L03258 SAILTD 1500 15-02-11 HYDERABAD 41000 10-03-11 MS FLATS - 15236 ,04-FEB-11 -
L03261 SAILTD 1500 15-02-11 HYDERABAD 41000 10-03-11 MS FLATS - 15260 ,30-JAN-11 -
L03262 SAILTD 1500 15-02-11 HYDERABAD 40087 10-03-11 MS FLATS - 15341 ,30-JAN-11 -
L03260 SAILTD 1500 15-02-11 HYDERABAD 41000 10-03-11 MS FLATS - 15238 ,04-FEB-11 -
L03257 SAILTD 1500 15-02-11 HYDERABAD 41000 10-03-11 MS FLATS - 15235 ,04-FEB-11 -
L03255 SAILTD 1500 15-02-11 HYDERABAD 41000 10-03-11 MS FLATS - 15231 ,04-FEB-11 -
L03256 SAILTD 1500 15-02-11 HYDERABAD 41000 10-03-11 MS FLATS - 15242 ,04-FEB-11 -
L03324 COMPAQ INTERNATIONAL 1500 19-02-11 HYDERABAD 205000 12-03-11 CABLES PM-48-95 622 ,28-JAN-11 -
L03323 COMPAQ INTERNATIONAL 1500 19-02-11 HYDERABAD 485000 12-03-11 CABLES PM-48-116 623 ,28-JAN-11 -
L03679 SINTEX INDUSTRIES LTD 1000 29-03-11 HYDERABAD 2132200 20-03-11 METER BOXES PM-3226 4806 ,31-JAN-11 -
L03354 SAILTD 1500 26-02-11 HYDERABAD 8845 20-03-11 STEEL PM-3225 15781 ,17-FEB-11 ADV. PYMNT
L03353 SAILTD 1500 26-02-11 HYDERABAD 23166 20-03-11 STEEL PM-3225 15780 ,17-FEB-11 ADV. PYMNT
L03352 SAILTD 1500 26-02-11 HYDERABAD 251035 20-03-11 STEEL PM-3225 15779 ,17-FEB-11 ADV. PYMNT
L03351 SAILTD 1500 26-02-11 HYDERABAD 716040 20-03-11 STEEL PM-3225 15778 ,17-FEB-11 ADV. PYMNT
L03350 SAILTD 1500 26-02-11 HYDERABAD 117936 20-03-11 STEEL PM-3225 18788 ,17-FEB-11 ADV. PYMNT
L03349 SAILTD 1500 26-02-11 HYDERABAD 989820 20-03-11 STEEL PM-3225 15782 ,17-FEB-11 ADV. PYMNT
L03470 MANCHUKONDA PRAKASHAM & CO 1800 15-03-11 HYDERABAD 1151651 30-03-11 PSCC POLES PM-3236 4646 ,14-FEB-11 -
L03436 SAILTD 1500 09-03-11 HYDERABAD 866436 30-03-11 STEEL - 16055 ,27-FEB-11 ADV. PYMNT
L03434 SAILTD 1500 09-03-11 HYDERABAD 1137240 30-03-11 STEEL - 16300 ,27-FEB-11 ADV. PYMNT
L03435 SAILTD 1500 09-03-11 HYDERABAD 27378 30-03-11 STEEL - 16301 ,27-FEB-11 ADV. PYMNT
L03440 SAILTD 1500 09-03-11 HYDERABAD 54335 30-03-11 STEEL - 16316 ,27-FEB-11 ADV. PYMNT
L03437 SAILTD 1500 09-03-11 HYDERABAD 854614 30-03-11 STEEL - 16064 ,27-FEB-11 ADV. PYMNT
L03438 SAILTD 1500 09-03-11 HYDERABAD 905283 30-03-11 STEEL - 16062 ,27-FEB-11 ADV. PYMNT
L03439 SAILTD 1500 09-03-11 HYDERABAD 78924 30-03-11 STEEL - 16314 ,27-FEB-11 ADV. PYMNT
L03469 MANCHUKONDA PRAKASHAM & CO 1800 15-03-11 HYDERABAD 99000 31-03-11 PSCC POLES PM-3104 4486 ,04-FEB-11 -
M00071 STERLITE TECHNOLOGIES LTD 1700 13-04-11 PUNE 2862634 02-04-11 CONDUCTOR PM-3136 7100017227 ,28-FEB-11 -
L03709 ICSA INDIA LTD 2000 31-03-11 HYDERABAD 1512658 04-04-11 HVDS - , WORK BILL
M00045 STERLITE TECHNOLOGIES LTD 1000 07-04-11 PUNE 1431317 06-04-11 CONDUCTOR PM-3136 7100017322 ,12-MAR-11 -
M00088 SWASTIK WIRES 1500 16-04-11 HYDERABAD 818990 07-04-11 GI STAY WIRE PM-3212 524 ,05-MAR-11 -
M00092 SWASTIK WIRES 1500 16-04-11 HYDERABAD 72803 07-04-11 GI STAY WIRE PM-3212 524 ,05-MAR-11 -
M00091 SWASTIK WIRES 1500 16-04-11 HYDERABAD 842271 07-04-11 GI STAY WIRE PM-3212 524 ,05-MAR-11 -
M00090 SWASTIK WIRES 1500 16-04-11 HYDERABAD 918246 07-04-11 GI STAY WIRE PM-3212 524 ,05-MAR-11 -
M00089 SWASTIK WIRES 1500 16-04-11 HYDERABAD 188161 07-04-11 GI STAY WIRE PM-3212 524 ,05-MAR-11 -
L03710 ICSA INDIA LTD 2000 31-03-11 HYDERABAD 3732632 08-04-11 HVDS - , WORK BILL
L03481 SAILTD 1500 17-03-11 HYDERABAD 89616 08-04-11 STEEL - 16623 ,08-MAR-11 ADV. PYMNT
L03483 SAILTD 1500 17-03-11 HYDERABAD 1032682 08-04-11 STEEL - 16635 ,08-MAR-11 ADV. PYMNT
L03482 SAILTD 1500 17-03-11 HYDERABAD 145811 08-04-11 STEEL - 16622 ,08-MAR-11 ADV. PYMNT
L03480 SAILTD 1500 17-03-11 HYDERABAD 415989 08-04-11 STEEL - 16626 ,08-MAR-11 ADV. PYMNT
L03479 SAILTD 1500 17-03-11 HYDERABAD 290764 08-04-11 STEEL - 16627 ,08-MAR-11 ADV. PYMNT
L03478 SAILTD 1500 17-03-11 HYDERABAD 1078999 08-04-11 STEEL - 16621 ,08-MAR-11 ADV. PYMNT
L03477 SAILTD 1500 17-03-11 HYDERABAD 1080714 08-04-11 STEEL - 16610 ,08-MAR-11 ADV. PYMNT
M00124 STERLITE TECHNOLOGIES LTD 1100 19-04-11 PUNE 1431317 08-04-11 CONDUCTOR PM-3229 7100017325 ,12-MAR-11 -
L03584 MANCHUKONDA PRAKASHAM & CO 2000 24-03-11 HYDERABAD 748345 09-04-11 PSCC POLES PM-3231 5019 ,07-MAR-11 -
L03688 VIJAI ELECTRICALS 1100 30-03-11 HYDERABAD 1078965 16-04-11 DTRS PM-3247 20105885 ,07-MAR-11 -
L03687 VIJAI ELECTRICALS 1100 30-03-11 HYDERABAD 1078965 16-04-11 DTRS PM-3247 20105991 ,10-MAR-11 -
M00099 SWASTIK WIRES 1500 16-04-11 HYDERABAD 899649 17-04-11 GI STAY WIRE PM-3260 541 ,10-MAR-11 -
M00098 SWASTIK WIRES 1500 16-04-11 HYDERABAD 909708 17-04-11 GI STAY WIRE PM-3260 538 ,14-MAR-11 -
M00131 STERLITE TECHNOLOGIES LTD 1800 19-04-11 PUNE 1431317 20-04-11 CONDUCTOR PM-3229 7100017461 ,26-MAR-11 -
M00123 STERLITE TECHNOLOGIES LTD 1100 19-04-11 PUNE 1431317 21-04-11 CONDUCTOR PM-3229 7100017459 ,26-MAR-11 -
L03652 SAILTD 1500 25-03-11 HYDERABAD 742154 22-04-11 STEEL - 17188 ,22-MAR-11 ADV. PYMNT
L03651 SAILTD 1500 25-03-11 HYDERABAD 153317 22-04-11 STEEL - 17152 ,22-MAR-11 ADV. PYMNT
L03650 SAILTD 1500 25-03-11 HYDERABAD 884520 22-04-11 STEEL - 17151 ,22-MAR-11 ADV. PYMNT
L03648 SAILTD 1500 25-03-11 HYDERABAD 1179360 22-04-11 STEEL - 17124 ,22-MAR-11 ADV. PYMNT
M00886 ICSA INDIA LTD 2000 13-07-11 HYDERABAD 2396696 22-04-11 HVDS - , WORK BILL
L03707 SHIRDI SAI ELECTRICALS 1600 31-03-11 KADAPA 4315862 22-04-11 DTRS PM-3245 341 ,25-MAR-11 -
L03649 SAILTD 1500 25-03-11 HYDERABAD 166795 22-04-11 STEEL - 17125 ,22-MAR-11 ADV. PYMNT
L03653 SAILTD 1500 25-03-11 HYDERABAD 256090 22-04-11 STEEL - 17189 ,22-MAR-11 ADV. PYMNT
M00118 STERLITE TECHNOLOGIES LTD 2000 18-04-11 PUNE 1431360 23-04-11 CONDUCTOR PM-3229 7100017462 ,26-MAR-11 -
M00130 STERLITE TECHNOLOGIES LTD 1800 19-04-11 PUNE 1132796 24-04-11 CONDUCTOR PM-3136 7100017491 ,29-MAR-11 -
M00125 STERLITE TECHNOLOGIES LTD 1100 19-04-11 PUNE 1132796 24-04-11 CONDUCTOR PM-3136 7100017490 ,29-MAR-11 -
M00020 SAILTD 1500 06-04-11 HYDERABAD 1067489 25-04-11 STEEL - 17410 ,25-MAR-11 ADVANCE
M00018 SAILTD 1500 06-04-11 HYDERABAD 1070784 25-04-11 STEEL - 17362 ,25-MAR-11 ADVANCE
M00019 SAILTD 1500 06-04-11 HYDERABAD 960411 25-04-11 STEEL - 17369 ,25-MAR-11 ADVANCE
M00017 SAILTD 1500 06-04-11 HYDERABAD 1151505 25-04-11 STEEL - 17361 ,25-MAR-11 ADVANCE
M00016 SAILTD 1500 06-04-11 HYDERABAD 1294001 25-04-11 STEEL - 17349 ,25-MAR-11 ADVANCE
M00029 SAILTD 1500 06-04-11 HYDERABAD 184417 27-04-11 STEEL - 17518 ,27-MAR-11 ADVANCE
M00028 SAILTD 1500 06-04-11 HYDERABAD 213580 27-04-11 STEEL - 17517 ,27-MAR-11 ADVANCE
M00027 SAILTD 1500 06-04-11 HYDERABAD 99499 27-04-11 STEEL - 17516 ,27-MAR-11 ADVANCE
M00026 SAILTD 1500 06-04-11 HYDERABAD 39457 27-04-11 STEEL - 17515 ,27-MAR-11 ADVANCE
M00025 SAILTD 1500 06-04-11 HYDERABAD 15440 27-04-11 STEEL - 17514 ,27-MAR-11 ADVANCE
L03706 SHIRDI SAI ELECTRICALS 1600 31-03-11 KADAPA 662252 27-04-11 DTRS PM-3115 339 ,24-MAR-11 -
M00066 SHIRDI SAI ELECTRICALS 1700 13-04-11 KADAPA 1078966 27-04-11 DTRS PM-3245 340 ,24-MAR-11 -
M00030 SAILTD 1500 06-04-11 HYDERABAD 563543 27-04-11 STEEL - 17519 ,27-MAR-11 ADVANCE
M00520 STERLITE TECHNOLOGIES LTD 1100 28-05-11 PUNE 1431317 27-04-11 CONDUCTOR PM-3229 7100017710 ,27-APR-11 -
M00022 SAILTD 1500 06-04-11 HYDERABAD 516447 28-04-11 STEEL - 17547 ,28-MAR-11 ADVANCE
M00023 SAILTD 1500 06-04-11 HYDERABAD 167619 28-04-11 STEEL - 17550 ,28-MAR-11 ADVANCE
M00021 SAILTD 1500 06-04-11 HYDERABAD 356242 28-04-11 STEEL - 17548 ,25-MAR-11 ADVANCE
M00024 SAILTD 1500 06-04-11 HYDERABAD 1049368 28-04-11 STEEL - 17488 ,27-MAR-11 ADVANCE
M00062 SHIRDI SAI ELECTRICALS 1500 13-04-11 KADAPA 1986756 05-05-11 DTRS PM-3115 343 ,26-MAR-11 -
M00086 SAILTD 1500 16-04-11 HYDERABAD 771492 07-05-11 STEEL - 65 ,07-APR-11 ADVANCE
M00087 SAILTD 1500 16-04-11 HYDERABAD 961887 07-05-11 STEEL - 66 ,07-APR-11 ADVANCE
M00697 SEALWEL CORPORATION 2700 18-06-11 HYDERABAD 6923237 08-05-11 UG CABLES - 6 ,09-MAR-09 WORK BILL
M00164 LAMPEX ELECTRONICS LTD 1600 25-04-11 HYDERABAD 277177 11-05-11 SBMS PM-2878 1 ,06-APR-11 -
M00232 MANCHUKONDA PRAKASHAM & CO 1500 27-04-11 HYDERABAD 214126 12-05-11 PSCC POLES PM-2799 5396 ,30-MAR-11 -
M00450 AURAL CONTRACTS (P) LTD., 1500 23-05-11 HYDERABAD 896673 17-05-11 FAX MACHINE PM-3035 96 , -
M00315 SAILTD 1500 06-05-11 HYDERABAD 518419 25-05-11 STEEL PM-3249 605 ,25-APR-11 ADVANCE PMNT
M00316 SAILTD 1500 06-05-11 HYDERABAD 966183 25-05-11 STEEL PM-3249 570 ,25-APR-11 ADVANCE PMNT
M00317 SAILTD 1500 06-05-11 HYDERABAD 907234 25-05-11 STEEL PM-3249 581 ,25-APR-11 ADVANCE PMNT
M00318 SAILTD 1500 06-05-11 HYDERABAD 35955 25-05-11 STEEL PM-3249 582 ,25-APR-11 ADVANCE PMNT
M00319 SAILTD 1500 06-05-11 HYDERABAD 76927 25-05-11 STEEL PM-3249 584 ,25-APR-11 ADVANCE PMNT
M00320 SAILTD 1500 06-05-11 HYDERABAD 961584 25-05-11 STEEL PM-3249 583 ,25-APR-11 ADVANCE PMNT
M00321 SAILTD 1500 06-05-11 HYDERABAD 175176 25-05-11 STEEL PM-3249 593 ,25-APR-11 ADVANCE PMNT
M00322 SAILTD 1500 06-05-11 HYDERABAD 276769 25-05-11 STEEL PM-3249 594 ,25-APR-11 ADVANCE PMNT
M00323 SAILTD 1500 06-05-11 HYDERABAD 557719 25-05-11 STEEL PM-3249 595 ,25-APR-11 ADVANCE PMNT
M00506 VINOD VIKRAM ELECTRICALS 1000 25-05-11 HYDERABAD 834289 28-05-11 OIL IMME. PM-3272 37 ,25-APR-11 -
M01323 ANALOGIC TECH INDIA LTD 1600 24-08-11 HYDERABAD 1502997 06-06-11 spot billing machine PM-3221 1112 ,31-MAR-11 -
M00693 UNITED TELECOM LTD 1800 17-06-11 HYDERABAD 1494000 17-06-11 ELEMENT CT OPERATED PM-3276 3 ,12-MAY-11 -
M00459 SAILTD 1500 23-05-11 HYDERABAD 973197 18-06-11 STEEL PM-3251 1565 ,18-MAY-11 ADV.PMNT
M00460 SAILTD 1500 23-05-11 HYDERABAD 973045 18-06-11 STEEL PM-3251 1567 ,18-MAY-11 ADV.PMNT
M00458 SAILTD 1500 23-05-11 HYDERABAD 61828 18-06-11 STEEL PM-3251 1566 ,18-MAY-11 ADV.PMNT
M00457 SAILTD 1500 23-05-11 HYDERABAD 40934 18-06-11 STEEL PM-3251 1568 ,18-MAY-11 ADV.PMNT
M00688 SIGNABAND SYSTEMS (I)LTD 1500 17-06-11 HYDERABAD 4275000 22-06-11 HANDHELD COMPUTERS PM-3535 23 ,21-MAY-11 -
M00695 UNITED TELECOM LTD 1800 17-06-11 HYDERABAD 2987997 23-06-11 ELEMENT CT OPERATED PM-3276 5 ,12-MAY-11 -
M00561 SAILTD 1500 04-06-11 HYDERABAD 167575 24-06-11 STEEL PM-3251 1810 ,24-MAY-11 ADV.PMNT
M00560 SAILTD 1500 04-06-11 HYDERABAD 1157676 24-06-11 STEEL PM-3251 1782 ,24-MAY-11 ADV.PMNT
M00562 SAILTD 1500 04-06-11 HYDERABAD 1105229 24-06-11 STEEL PM-3251 1783 ,24-MAY-11 ADV.PMNT
M00563 SAILTD 1500 04-06-11 HYDERABAD 1078792 24-06-11 STEEL PM-3251 1788 ,24-MAY-11 ADV.PMNT
M00690 SIGNABAND SYSTEMS (I)LTD 1500 17-06-11 HYDERABAD 28850000 25-06-11 HANDHELD COMPUTERS PM-3535 24 ,23-MAY-11 -
M00676 ANALOGIC TECH INDIA LTD 1800 17-06-11 HYDERABAD 242530 30-06-11 spot billing machine PM-3305 122 ,28-MAY-11 -
M00779 ANALOGIC TECH INDIA LTD 2000 01-07-11 HYDERABAD 242530 30-06-11 spot billing machine PM-3305 124 ,28-MAY-11 -
M00691 ANAM ELECTRICALS & MFG. 1800 17-06-11 HYDERABAD 831910 30-06-11 CONDUCTOR PM-3306 12 ,27-MAY-11 -
M00664 ANALOGIC TECH INDIA LTD 1100 14-06-11 HYDERABAD 242530 02-07-11 spot billing machine PM-3305 121 ,28-MAY-11 -
M00884 ANALOGIC TECH INDIA LTD 1700 12-07-11 HYDERABAD 242530 04-07-11 spot billing machine PM-3305 125 ,28-MAY-11 -
M00689 MOTWANE MFG CO.(P) LTD 1500 17-06-11 HYDERABAD 2265981 04-07-11 EARTH CLAMP PM-3286 2149 ,31-MAY-11 -
M00692 D.L.ENTERPRISES 1800 17-06-11 HYDERABAD 723749 07-07-11 AB SWITCHES PM-3311 21 ,02-JUN-11 -
M00694 UNITED TELECOM LTD 1800 17-06-11 HYDERABAD 1494000 08-07-11 ELEMENT CT OPERATED PM-3276 4 ,12-MAY-11 -
M02332 LARSON & TURBO LTD 1800 09-12-11 MYSORE 295402 08-07-11 TVM PM-3176 9016010977 ,31-MAY-11 -
M01488 HPC ELECTRICALS LTD 1800 09-09-11 SECUNDERABAD 10142 09-07-11 HVDS - , WORK BILL
M00751 TRANS DISTRIBUTION SYSTEMS 1800 25-06-11 HYDERABAD 579000 17-07-11 LOAD BREAK OUT DOOR PM-3314 7 ,12-JUN-11 -
M00752 TRANS DISTRIBUTION SYSTEMS 1800 25-06-11 HYDERABAD 579000 17-07-11 LOAD BREAK OUT DOOR PM-3314 8 ,12-JUN-11 -
M00841 SAILTD 1500 07-07-11 HYDERABAD 984639 28-07-11 MS ANGELS PM-3249 3832 ,27-JUN-11 -
M00842 SAILTD 1500 07-07-11 HYDERABAD 997872 28-07-11 MS ANGELS PM-3249 3834 ,27-JUN-11 -
M00843 SAILTD 1500 07-07-11 HYDERABAD 1074791 28-07-11 MS ANGELS PM-3249 3841 ,27-JUN-11 -
M00844 SAILTD 1500 07-07-11 HYDERABAD 1219530 28-07-11 MS ANGELS PM-3249 3844 ,27-JUN-11 -
M00845 SAILTD 1500 07-07-11 HYDERABAD 289952 28-07-11 MS ANGELS PM-3249 3667 ,27-JUN-11 -
M00846 SAILTD 1500 07-07-11 HYDERABAD 233667 28-07-11 MS ANGELS PM-3249 3688 ,27-JUN-11 -
M00847 SAILTD 1500 07-07-11 HYDERABAD 392714 28-07-11 MS ANGELS PM-3249 3665 ,27-JUN-11 -
M00848 SAILTD 1500 07-07-11 HYDERABAD 42640 28-07-11 MS ANGELS PM-3249 3664 ,27-JUN-11 -
M00849 SAILTD 1500 07-07-11 HYDERABAD 127920 28-07-11 MS ANGELS PM-3249 3662 ,27-JUN-11 -
M00850 SAILTD 1500 07-07-11 HYDERABAD 119392 28-07-11 MS ANGELS PM-3249 3663 ,27-JUN-11 -
M00851 SAILTD 1500 07-07-11 HYDERABAD 102336 28-07-11 MS ANGELS PM-3249 3661 ,27-JUN-11 -
M00852 SAILTD 1500 07-07-11 HYDERABAD 42640 28-07-11 MS ANGELS PM-3249 3660 ,27-JUN-11 -
M00840 SAILTD 1500 07-07-11 HYDERABAD 1021858 28-07-11 MS ANGELS PM-3249 3614 ,27-JUN-11 -
M00837 SAILTD 1500 07-07-11 HYDERABAD 479293 28-07-11 MS ANGELS PM-3249 3666 ,27-JUN-11 -
M00838 SAILTD 1500 07-07-11 HYDERABAD 1075204 28-07-11 MS ANGELS PM-3249 3628 ,27-JUN-11 -
M00839 SAILTD 1500 07-07-11 HYDERABAD 59550 28-07-11 MS ANGELS PM-3249 3629 ,27-JUN-11 -
M02333 LARSON & TURBO LTD 1800 09-12-11 MYSORE 1288301 12-08-11 TVM PM-3176 9016011423 ,30-JUN-11 -
M00933 SAILTD 1500 20-07-11 HYDERABAD 1257476 14-08-11 STEEL - 4160 ,14-JUL-11 -
M00935 SAILTD 1500 20-07-11 HYDERABAD 1391170 14-08-11 STEEL - 4158 ,14-JUL-11 -
M00934 SAILTD 1500 20-07-11 HYDERABAD 1201140 14-08-11 STEEL - 4151 ,14-JUL-11 -
M01062 MANCHUKONDA PRAKASHAM & CO 1600 30-07-11 HYDERABAD 1980000 25-08-11 PSCC POLES PM-3107 1807 ,21-JUL-11 -
M01282 PROGRESSIVE METERS (P) LTD 1500 20-08-11 HYDERABAD 1282712 31-08-11 RS JOINTS PM-3336 37 ,08-AUG-11 -
M01574 ICSA INDIA LTD 1700 17-09-11 HYDERABAD 5187622 01-09-11 HVDS - , WORK BILL
M01575 ICSA INDIA LTD 1700 17-09-11 HYDERABAD 7595647 04-09-11 HVDS - , WORK BILL
M01253 SAILTD 1500 18-08-11 HYDERABAD 603947 07-09-11 STEEL PM-3345 4739 ,04-AUG-11 -
M01252 SAILTD 1500 18-08-11 HYDERABAD 449099 07-09-11 STEEL PM-3345 4740 ,04-AUG-11 -
M01576 ICSA INDIA LTD 1700 17-09-11 HYDERABAD 700316 09-09-11 HVDS - , WORK BILL
M01310 SAILTD 1500 22-08-11 HYDERABAD 621912 16-09-11 STEEL PM-3309 4932 ,16-AUG-11 -
M01311 SAILTD 1500 22-08-11 HYDERABAD 883519 16-09-11 STEEL PM-3309 4928 ,16-AUG-11 -
M01313 SAILTD 1500 22-08-11 HYDERABAD 919982 16-09-11 STEEL PM-3309 4918 ,16-AUG-11 -
M01314 SAILTD 1500 22-08-11 HYDERABAD 960794 16-09-11 STEEL PM-3309 4944 ,16-AUG-11 -
M01315 SAILTD 1500 22-08-11 HYDERABAD 877004 16-09-11 STEEL PM-3309 4952 ,16-AUG-11 -
M01316 SAILTD 1500 22-08-11 HYDERABAD 675962 16-09-11 STEEL PM-3309 4908 ,16-AUG-11 -
M01317 SAILTD 1500 22-08-11 HYDERABAD 639900 16-09-11 STEEL PM-3309 4895 ,12-AUG-11 -
M01318 SAILTD 1500 22-08-11 HYDERABAD 414631 16-09-11 STEEL PM-3309 4951 ,16-AUG-11 -
M01309 SAILTD 1500 22-08-11 HYDERABAD 283525 16-09-11 STEEL PM-3309 4933 ,16-AUG-11 -
M01308 SAILTD 1500 22-08-11 HYDERABAD 933205 16-09-11 STEEL PM-3309 4910 ,16-AUG-11 -
M01307 SAILTD 1500 22-08-11 HYDERABAD 985294 16-09-11 STEEL PM-3309 4907 ,16-AUG-11 -
